Показать сообщение отдельно
  #12  
Старый 23.09.2014, 10:55
Аватар для Гном
Гном Гном вне форума
просто
 
Регистрация: 04.12.2004
Адрес: Екатеринодар
Сообщений: 4,996
Записей в блоге: 8
Гном - платиновый пользователь форума; 100%Гном - платиновый пользователь форума, 100%Гном - платиновый пользователь форума, 100%

Получено наград:

По умолчанию

В среднем занимаемое место.
Код:
№	Игрок	К-т	Участий
1	Тимоха	1,00	3
2	Белавина А.	1,00	1
3	Дубинин Г.	1,00	1
4	Титов Ал.	1,00	1
5	Зоркий	2,00	3
6	Белавин Д.	2,00	1
7	Лутай С.	2,00	1
8	Кукуш	3,00	2
9	Пит М.	3,50	2
10	Белавина И.	4,00	1
11	Боец (С-П)	4,50	2
12	Данила	4,52	63
13	Гном	4,58	90
14	Специалист	4,95	19
15	Торч (В-ж)	5,00	1
16	Каффа	5,33	3
17	Анахорет	5,50	4
18	Дворник	6,00	4
19	Слоник	6,00	2
20	Груша	6,00	1
21	Нил (В-ж)	6,00	1
22	Рюрик	6,15	33
23	Азовский	6,40	25
24	Буффон	6,49	47
25	Дэн	6,86	22
26	Алена (Кэм)	7,00	2
27	Аллегри	7,00	1
28	Гриня (В-ж)	7,00	1
29	Иштван	7,24	41
30	Ерема	7,33	9
31	Казак	7,50	2
32	Сэр	7,86	7
33	Мороз	7,90	10
34	Карл	8,00	1
35	Волик Юрий	8,03	32
36	Хэнсон	8,13	16
37	Заур	8,22	58
38	Никитос	8,73	49
39	Камелот	8,81	70
40	ТЭЦ	8,83	24
41	DC	9,00	11
42	Мишаня	9,02	42
43	Мирный	9,19	32
44	Дэвид	9,19	21
45	Чума (Пят)	9,50	2
46	Синоптик	9,56	16
47	Комендант	9,67	6
48	Полковник	9,67	3
49	Гек	9,93	14
50	Мика	10,00	8
51	Артем	10,00	1
52	Вова Н (Вол)	10,00	1
53	Флинт	10,00	1
54	Аптекарь	10,67	42
55	Гайдашев	10,67	3
56	Уродик	10,83	40
57	Кузя	10,90	41
58	301	11,00	1
59	Спицкий	11,38	13
60	Вихлянцев А.	11,50	2
61	Тоха	12,00	1
62	Филин	12,17	12
63	Паска	12,25	56
64	Бобриха	12,60	5
65	Ник	12,83	18
66	Бажен (С-П)	13,00	1
67	Саббат	13,00	1
68	Старик	13,12	67
69	Гарик (Пенза)	13,33	12
70	Ипкес	13,58	26
71	Бекиров М.	14,00	1
72	Оля (Махнач)	14,00	1
73	Парфенов	14,00	1
74	Саныч	14,15	20
75	Бобер	14,29	7
76	Старый	14,40	50
77	Караока	14,48	63
78	Федорченко А.	14,60	5
79	Петухов С.	14,67	3
80	Яковенко М.	14,88	8
81	Борода	15,00	2
82	БШЗ (Вол)	15,00	1
83	Никанор (Вол)	15,00	1
84	Центнер	15,00	1
85	Филь	15,10	30
86	Аслан	15,19	21
87	Эльдар	15,25	4
88	Филиппов С.	15,30	10
89	Водяра (Ростов)	15,33	3
90	Киселев Павел	15,50	2
91	Архитектор	15,60	10
92	Андреофан	15,67	27
93	Сержиньо	15,67	27
94	Исаев Максим	16,00	1
95	Потыранский Алексей	16,00	1
96	Мамай (СКА)	16,00	1
97	Мясо (Вол)	16,00	1
98	Тимур Али-Заде	16,22	9
99	Олич	16,40	20
100	Валя	16,50	2
101	Нео (Астр)	16,50	2
102	Волк	16,60	10
103	Ланита	16,61	18
104	Горлин Александр	17,00	4
105	Нуштаев	17,00	4
106	Вероника (Центнер)	17,00	1
107	Колян	17,00	1
108	Культя	17,00	1
109	Съе (Е-бург)	17,00	1
110	Ринго	17,25	12
111	Дубчиков Николай	17,33	3
112	Гринев Б.	17,88	8
113	Анисимов А. АХЛ	18,00	2
114	Горенцов И.	18,00	2
115	Рупышев Максим	18,00	1
116	Кожушко Н.	18,00	1
117	Волик Леонид	18,21	14
118	Надя	18,24	25
119	Туся	18,24	41
120	Кузина	18,29	7
121	ВаняПросто	18,53	17
122	ACDC	18,60	10
123	Апаполов И.	19,00	1
124	Барабаш Ю.	19,00	1
125	Герман	19,16	38
126	Бард	19,20	5
127	Войтен	19,67	3
128	Новиков Р.	20,00	3
129	Настя (Данила)	20,00	1
130	Первая	20,00	1
131	Самофал	20,00	1
132	Печальная	20,20	30
133	Вася	20,45	40
134	Таня О.	20,47	17
135	Козак Лидия	20,50	4
136	Таловера И.	20,50	4
137	Киселева Анастасия	20,50	2
138	Тахмаз	20,71	7
139	Бонус	21,00	6
140	Витек	21,00	6
141	Гутиев Тимур	21,00	2
142	Эллина	21,40	10
143	Морячок	21,47	15
144	Врунгель	21,50	24
145	Катенька	21,53	30
146	Ксю (Пенза)	22,00	9
147	Зинкевич Э.	22,00	1
148	Лебединский П.	22,00	1
149	Мащенко	22,00	1
150	Ада	22,15	27
151	Чан	22,33	3
152	Гоф	22,36	14
153	Фомин В.	22,38	8
154	Волик Михаил	22,40	5
155	Маруся	22,40	5
156	ВизажЫст	22,50	12
157	 	22,64	108
158	Микшер	23,00	7
159	Давыденков Владимир	23,00	1
160	Арушанян С.	23,00	1
161	Дашкевич	23,00	1
162	Дим-Сил (Е-бург)	23,00	1
163	Меркушов Е.	23,00	1
164	Шилов Е.	23,00	1
165	Стеллс	23,20	25
166	Турист	23,20	5
167	Королева	23,36	39
168	Пушкин	23,67	3
169	Сонечка	24,00	4
170	Акулинни	24,00	1
171	Плис В.	24,15	13
172	Нелли	24,25	20
173	Исаев В.	24,50	2
174	Водила	25,00	1
175	Воронина Дарья	25,00	1
176	Левицкий	25,00	1
177	Ясловецкий Е.	25,00	1
178	Махнач (С-П)	25,17	6
179	Вэл	25,18	11
180	Лёля (Данила)	25,29	14
181	СТ	25,43	7
182	Окси	25,71	7
183	Вика	26,00	3
184	Оля (Витек)	26,00	2
185	Мыкола	26,00	1
186	Перепелкин С. (Лысый)	26,00	1
187	Большой	26,32	22
188	Гринев М.	26,57	7
189	Бабурин	27,00	2
190	Денисенко Василий	27,00	1
191	Арутюнов В.	27,00	1
192	Макаров А.	27,00	1
193	Манухова А.	27,00	1
194	Шахматов И.	27,00	1
195	Косик Н.	27,25	4
196	Еда (Ростов)	27,25	4
197	Энко	27,41	17
198	Нестер	27,67	18
199	Тамагоча	27,67	3
200	Демченко Н.	28,00	1
201	Крупенников С.	28,00	1
202	Пиджак	28,00	1
203	Шарыпов А.	28,00	1
204	Филин - мл.	28,71	14
205	Запорожец Владимир	29,00	1
206	Балон	29,00	1
207	Корюкин Д.	29,00	1
208	Степа (Гло)	29,00	1
209	Шнор	29,50	2
210	Гловацкий Н.	29,67	3
211	Митяй	30,00	11
212	Колифей	30,00	9
213	Кириченко Иван	30,00	2
214	Маша	30,00	2
215	Гордыман В.	30,00	1
216	Шидловский М.	30,67	3
217	Растаманка	31,00	6
218	Абрикос	31,33	3
219	Пиво	31,50	16
220	Мирзоев Е.	32,00	1
221	Угловой	32,29	17
222	Сергеев К.	33,00	1
223	Тема (Маша)	33,00	1
224	Янченко Р.	33,00	1
225	Боковой	33,33	6
226	Большой - мл.	34,00	1
227	Серж (Маша)	34,00	1
228	Чумертов Д.	34,00	1
229	Энко брат	34,00	1
230	Лаперуз	34,60	5
231	Тимур Кучмезов	35,00	6
232	Баль	35,00	1
233	Корольчук А.	35,00	1
234	Макс (Маша)	35,00	1
235	Ушаков А.	35,00	1
236	Филоненко С.	35,00	1
237	Дорош	35,75	4
238	Центральный	36,00	4
239	Завгородний А.	36,00	1
240	Маныч А.	36,50	2
241	Пирамида	39,00	2
242	Дэвид мл.	39,25	4
243	НЛО	41,67	3
244	Диана	41,90	10
245	Гофочка	42,43	7
246	Величко Д.	43,00	1
247	Маруся (Колифей)	43,00	1
248	Мелкая	45,00	1
249	Добродоменко Ан.	47,00	1
250	Рыбкин	48,00	1
251	Исупов В.	52,00	1
252	Хрюн	53,00	1
253	Белова М.	54,00	1

 

Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru