Показать сообщение отдельно
  #1  
Старый 20.10.2009, 12:51
Аватар для Рюк
Рюк Рюк вне форума
Новичок
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 3,508
Рюк - платиновый пользователь форума; 100%Рюк - платиновый пользователь форума, 100%Рюк - платиновый пользователь форума, 100%
По умолчанию Определение чемпиона сезона 2009

Я всё-таки хотел бы, чтобы все подключились к обсуждению системы определения чемпиона сезона-2009. В этом году остались два турнира. Если мы до их проведения определимся с этой системой, то это резко увеличит соревновательность турниров. Та схема, которую предлагаю я, хороша тем, что:
- она принята во всех многоэтапных турнирах ФНХ;
- не изменит ничего в раскладе сил кулинаховских игроков и не позволит стать чемпионом сезона какому-нибудь приезжему топу.
Ещё раз вывешиваю таблицу и поясняю по системе начисления очков.
В каждом турнире начисляется: за 1-е место - 65 очков, за второе - 60, за третье - 55, за 4-е - 50, 5-е - 45 и далее до 8-го интервал очков 3, 9-е место - 33 очка и далее до 17-го места интервал очков - 2, и далее до 32-го места интервал очков 1. 32-е место - 2 очка, всё, что ниже - 1 очко.
В этой системе можно варьировать интервалы в очках между местами, низший порог, с которого насчитываются очки. Т.е. даже система АндреоФана сюда впишется. Только очки будут начислены за первые 10 мест (где логика в этой системе?). Пересчитывается всё очень быстро.
Таблица выглядит так:
Код:
			янв	фев	мар	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	итого	зачёт
1	Гном		36	19	55	60	60	60	50	55	55	60	510	455
2	Данила		50	60	33	55		42	60	33	65	55	453	420
3	Буффон		55	65	45	45	45	50	33	65	31	45	479	415
4	Камелот		60	50	65		55	36	45		50	33	394	394
5	Никитос		45	45	25	50	65	31	65	31	42	39	438	376
6	Ерёма		65	55	60	65		65		39			349	349
7	DC			42		36	29	33	55	45	45	42	327	327
8	Дэн			39		2		55	42	60	60		258	258
9	Uri		39	16	42	42	42	23	12	10		25	251	241
10	Караока		42	29	27	31	33	9	23	23	19	11	247	227
11	Старик		2	33	50	42	7	15	13	36	10	1	209	206
12	Старый		17	36	16	23	23	27	27	19	21	23	232	199
13	Андрео	Фан	33	21		25		39	17	29		29	193	193
14	ACDC		23	9		15	25	45	36	17		17	187	187
15	Кузя		4	8	31	27	31	17		21	16	31	186	182
16	Мирный			1	17	4		14	29	42	33	16	156	156
17	Паска		31	12	39	16			19	15	17	3	152	152
18	Вася				19		36	10	15	25	14	14	133	133
19	Герман			10	23	8	39	11	21	1		7	120	120
20	Надя		27	19	9	14			25	14		1	109	109
21	Гоф			1	10		19	29	11	1	7	12	90	90
22-23	Рюрик								      	50	39		89	89
22-23	Олич			      			50	25	14				89	89
24	Филин		29	14		29	15						87	87
25	Врун	гель	7	3	13	13		21	9	2	12		80	80
26	Просто	Ваня	25	5	29	7	13						79	79
27	Коро	лева	1	6	12	1	14	13	16	9	2	1	75	73
28	Гарик				      	10	27		31				68	68
29	Кукуш											65	65	65
30-31	Азов	ский									36	27	63	63
30-31	Тимур							16		11		36	63	63
32	Лёля		9	1		21		1	8	7	11	4	62	62
33-34	Саныч									13	27	21	61	61
33-34	Ада				36	19	1	1		1	1	2	61	61
35	Катень	ка	1		5		16	19		1	15	1	58	58
36	Ник 		10	27		3	17						57	57
37-38	Бонус			13		33						10	56	56
37-38	Кузина									27	29		56	56
39	Нестер		13	1	6		12	1	4	8	1	9	55	54
40	Казак											50	50	50
41	Иштван							2	10	12	23		47	47
42	Волк			23		1	21						45	45
43	Моря	чок							6	6	13	19	44	44
44	Филин	нёнок		11		17	9	1		1	1	1	41	41
45-47	Полков	ник				39							39	39
45-47	Анахо	рет							39				39	39
45-47	ЭнКо		15	1	21	1		1					39	39
48	Уродик			7						5	25		37	37
49-50	Саша-	АХЛ	11	25									36	36
49-50	Туся					1	10	3	7	1	8	6	36	36
51-52	Тахмаз		21		14								35	35
51-52	Митяй		14				8	12		1			35	35
53	Олег	(Р-н-Д)		31		1							32	32
54	Гек									16		13	29	29
55	Окси		6		11			8					25	25
56	Угловой				4	1	3	1	2	1	9	1	22	22
57	Боковой					11	1	6	1	1	1		21	21
58	Бард		19				1						20	20
59	Аптека	рь						1		3		15	19	19
60-61	Стеллс		16	1			1						18	18
60-61	Пиво						4	7	1	4	1	1	18	18
62	Культя			17									17	17
63-64	Колифей		8					4			3	1	16	16
63-64	Большой					1		1			6	8	16	16
65	Эльдар				15								15	15
66-67	Паштет		12										12	12
66-67	Викинг					12							12	12
68-69	Шилик						11						11	11
68-69	Ксю					5	6						11	11
70-71	Даша					9							9	9
70-71	Таймер										4	5	9	9
72-75	Татар			               	8								8	8
72-75	Адво	кат						5	3				8	8
72-75	Микшер		3	4		1							8	8
72-75	Раста	манка	1	2			5						8	8
76-77	Бобёр				7								7	7
76-77	Витёк					6						1	7	7
78	Турист		5	1									6	6
79-81	Кантара								5				5	5
79-81	Ланита										5		5	5
79-81	Гофо	чка					1	1	1	1	1		5	5
82-84	Печаль	ная		1	2						1		4	4
82-84	Пирами	да			3	1							4	4
82-84	Диана						1	1	1	1			4	4
85-87	Прото	кол					2						2	2
85-87	Дорош					1				1			2	2
85-87	Центр					1		1					2	2

Последний раз редактировалось Рюк; 20.10.2009 в 12:58.

 

Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru