Показать сообщение отдельно
  #3  
Старый 05.12.2012, 10:47
Аватар для Гном
Гном Гном вне форума
просто
 
Регистрация: 04.12.2004
Адрес: Екатеринодар
Сообщений: 4,996
Записей в блоге: 8
Гном - платиновый пользователь форума; 100%Гном - платиновый пользователь форума, 100%Гном - платиновый пользователь форума, 100%

Получено наград:

По умолчанию

Кол-во игравших:
2006 - 49
2007 - 71
2008 - 71
2009 - 108
2010 - 91
2011 - 56
2012 - 66

В среднем занимаемое место по годам:

2006
Код:
№	Игрок	 	 
		 	 
		Участий	К-Т
1	Данила	1	2,00
2	Специалист	3	2,33
3	Заур	14	2,43
4	Борода	1	3,00
5	Каффа	2	3,00
6	Мороз	3	3,00
7	Чума (Пят)	1	3,00
8	Старик	15	3,53
9	Гайдашев	1	4,00
10	Боец (С-П)	2	4,50
11	Гном	13	4,54
12	Хэнсон	4	4,75
13	Андреофан	1	5,00
14	Стеллс	2	5,00
15	Торч (В-ж)	1	5,00
16	Груша	1	6,00
17	Дворник	2	6,00
18	Нил (В-ж)	1	6,00
19	Уродик	1	6,00
20	Филин	2	6,00
21	Туся	8	6,38
22	Дэвид	8	6,50
23	Сэр	4	6,75
24	Алена (К-т)	2	7,00
25	Аллегри	1	7,00
26	Гриня (В-ж)	1	7,00
27	Мика	6	7,17
28	Ник	6	7,83
29	Камелот	7	7,86
30	Карл	1	8,00
31	Королева	1	8,00
32	Синоптик	4	8,00
33	Караока	14	8,36
34	Нео (Астр)	1	9,00
35	Бобер	5	9,60
36	Вова Н (Вол)	1	10,00
37	Мишаня	1	10,00
38	Комендант	2	10,50
39	Ринго	4	10,50
40	Архитектор	5	10,60
41	Печальная	10	10,90
42	301	1	11,00
43	Махнач (С-П)	1	11,00
44	Бобриха	4	11,75
45	Тоха	1	12,00
46	Бажен (С-П)	1	13,00
47	Саббат	1	13,00
48	Никанор (Вол)	1	15,00
49	Мясо (Вол)	1	16,00
2007


Код:

№	Игрок	 	 
		 	 
		Участий	К-Т
1	Тимоха	3	1,00
2	Буффон	10	2,50
3	Специалист	12	3,50
4	Гном	13	3,62
5	Заур	13	4,46
6	Дворник	2	6,00
7	Стеллс	1	6,00
8	Старик	13	6,15
9	Данила	4	7,00
10	Мика	1	7,00
11	Комендант	4	9,25
12	Сэр	3	9,33
13	Артем	1	10,00
14	Каффа	1	10,00
15	Мороз	7	10,00
16	Паска	6	10,00
17	Уродик	1	10,00
18	Флинт	1	10,00
19	Ник	3	10,33
20	Синоптик	9	10,44
21	Туся	4	10,50
22	Дэвид	7	10,57
23	Камелот	9	10,78
24	Никитос	9	10,89
25	Нуштаев	1	11,00
26	Хэнсон	9	11,00
27	Вася	2	11,50
28	Надя	9	12,56
29	Караока	10	13,00
30	Филин	2	13,00
31	Мишаня	3	13,67
32	Волк	3	14,00
33	Гайдашев	2	14,00
34	Оля (Махнач)	1	14,00
35	БШЗ (Вол)	1	15,00
36	Олич	6	15,00
37	Водяра (Ростов)	3	15,33
38	Андреофан	2	15,50
39	ВизажЫст	4	15,50
40	Махнач (С-П)	2	15,50
41	Бобриха	1	16,00
42	Королева	4	16,00
43	Мамай (СКА)	1	16,00
44	Чума (Пят)	1	16,00
45	Ринго	5	16,60
46	Ада	8	17,00
47	Катенька	8	17,00
48	Колян	1	17,00
49	Съе (Е-бург)	1	17,00
50	Оля (Данила)	2	18,50
51	Сонечка	3	18,67
52	Самофал	1	20,00
53	Тамагоча	1	20,00
54	Центральный	1	20,00
55	Архитектор	3	20,33
56	Турист	2	20,50
57	Филин - мл.	1	21,00
58	Чан	3	22,33
59	Дим-Сил (Е-бург)	1	23,00
60	Еда (Ростов)	2	23,00
61	Печальная	4	23,00
62	Гарик (Пенза)	3	23,33
63	Маруся	2	23,50
64	Нео (Астр)	1	24,00
65	Бобер	1	25,00
66	Водила	1	25,00
67	Борода	1	27,00
68	Колифей	1	27,00
69	Ксю (Пенза)	3	27,00
70	Пиджак	1	28,00
71	Степа (Гло)	1	29,00
2008


Код:
№	Игрок	 	 
		 	 
		Участий	К-Т
1	Буффон	8	2,00
2	Гном	11	3,27
3	Хэнсон	3	4,00
4	Заур	12	4,67
5	Данила	7	5,29
6	Гарик (Пенза)	5	5,60
7	Слоник	2	6,00
8	Камелот	13	6,46
9	Вася	2	6,50
10	Турист	1	7,00
11	Старик	13	7,23
12	Олич	6	7,67
13	Филин	3	7,67
14	Дэн	3	9,00
15	Синоптик	3	9,00
16	Никитос	10	9,70
17	Старый	12	9,92
18	Ксю (Пенза)	3	11,00
19	Караока	13	11,15
20	Дэвид	6	11,17
21	Специалист	4	11,25
22	Туся	3	11,33
23	Пушкин	1	12,00
24	Кузя	4	12,25
25	Бард	3	12,33
26	Волк	4	13,00
27	Надя	4	13,00
28	Ник	5	13,80
29	Эльдар	3	14,00
30	ВизажЫст	5	14,40
31	Центнер	1	15,00
32	Нуштаев	2	15,50
33	Катенька	11	15,82
34	Витек	4	16,00
35	Нестер	4	16,00
36	Стеллс	10	16,00
37	Валя	2	16,50
38	Микшер	4	16,50
39	Королева	10	16,70
40	Вероника (Центнер)	1	17,00
41	Паска	6	17,00
42	Энко	8	17,63
43	Андреофан	1	18,00
44	Ада	7	18,29
45	Ринго	2	19,00
46	Войтен	3	19,67
47	Ваня	2	20,00
48	Настя (Данила)	1	20,00
49	Первая	1	20,00
50	Печальная	10	20,90
51	Архитектор	2	21,00
52	СТ	5	21,00
53	Тахмаз	5	21,40
54	Маруся	3	21,67
55	Митяй	3	21,67
56	Врунгель	2	23,00
57	Дашкевич	1	23,00
58	Оля (Данила)	2	23,50
59	Растаманка	2	23,50
60	Еда (Ростов)	1	24,00
61	Окси	3	25,00
62	Дэвид мл.	2	25,50
63	Мыкола	1	26,00
64	Оля (Витек)	2	26,00
65	Абрикос	2	27,00
66	Маша	2	30,00
67	Мика	1	30,00
68	Филин - мл.	1	31,00
69	Тема (Маша)	1	33,00
70	Серж (Маша)	1	34,00
71	Макс (Маша)	1	35,00
2009

Код:
№	Игрок	 	 
		 	 
		Участий	К-Т
1	Кукуш	1	1,00
2	Ерема	7	3,00
3	Казак	1	4,00
4	Буффон	12	4,25
5	Данила	11	4,27
6	Анахорет	2	4,50
7	Рюрик	4	4,50
8	Гном	13	4,92
9	Никитос	13	5,62
10	DC	10	6,20
11	Камелот	10	6,20
12	Полковник	1	7,00
13	Дэн	8	8,38
14	Азовский	5	8,40
15	Кузина	4	12,00
16	Андреофан	9	12,67
17	Заур	10	12,70
18	Гек	4	14,25
19	Старый	13	14,54
20	Мирный	11	14,91
21	Тимур Али-Заде	5	15,00
22	Олич	4	15,25
23	Филин	4	15,25
24	ACDC	9	15,44
25	Гарик (Пенза)	4	15,50
26	Караока	13	15,69
27	Кузя	11	15,91
28	Культя	1	17,00
29	Паска	10	17,90
30	Анисимов А. АХЛ	2	18,00
31	Бонус	3	18,00
32	Иштван	6	18,33
33	Саныч	5	18,80
34	Маныч А.	1	19,00
35	Тахмаз	2	19,00
36	Эльдар	1	19,00
37	Вася	9	20,00
38	Ваня	5	20,20
39	Ник	4	21,00
40	Надя	8	21,63
41	Лебединский П.	1	22,00
42	Мащенко	1	22,00
43	Герман	10	22,50
44	Гоф	10	22,60
45	Уродик	3	23,00
46	Шилов Е.	1	23,00
47	Старик	12	23,92
48	Волк	3	24,00
49	Морячок	6	24,50
50	Врунгель	10	24,70
51	Воронина Дарья	1	25,00
52	Окси	3	25,67
53	Ланита	2	26,00
54	Нуштаев	1	26,00
55	Аптекарь	5	27,00
56	Бабурин	2	27,00
57	Бобер	1	27,00
58	Митяй	4	27,25
59	Ада	8	27,38
60	Оля (Данила)	9	27,56
61	Катенька	7	27,71
62	Ксю (Пенза)	3	28,00
63	Корюкин Д.	1	29,00
64	Королева	12	29,25
65	Туся	9	29,33
66	Филин - мл.	7	29,43
67	Бард	2	29,50
68	Колифей	6	29,50
69	Энко	6	29,83
70	Кириченко Иван	2	30,00
71	Нестер	11	30,27
72	Витек	2	31,00
73	Микшер	3	31,67
74	Тимур Кучмезов	4	31,75
75	Мирзоев Е.	1	32,00
76	Пиво	8	32,50
77	Угловой	10	33,00
78	Боковой	6	33,33
79	Ипкес	2	33,50
80	Стеллс	4	33,75
81	Турист	2	34,00
82	Энко брат	1	34,00
83	Растаманка	4	34,75
84	Баль	1	35,00
85	Корольчук А.	1	35,00
86	Тамагоча	1	35,00
87	Филоненко С.	1	35,00
88	Большой	6	35,50
89	Дорош	2	35,50
90	Лаперуз	2	35,50
91	СТ	2	36,50
92	Печальная	3	37,00
93	Сержиньо	1	37,00
94	Махнач (С-П)	2	38,50
95	Еда (Ростов)	1	39,00
96	Пирамида	2	39,00
97	Гофочка	5	39,40
98	Абрикос	1	40,00
99	Центральный	3	41,33
100	Диана	5	42,00
101	ВизажЫст	2	42,50
102	Величко Д.	1	43,00
103	Маруся (Колифей)	1	43,00
104	Ринго	1	44,00
105	Мелкая	1	45,00
106	Нелли	1	46,00
107	Добродоменко Ан.	1	47,00
108	Рыбкин	1	48,00
__________________
Я не приму условия игры,
Где путь к олимпу вымощен по головам,
Где результат важнее правды,
Я причисляю победителей к врагам.(с)F.P.G.
Against Modern Football

 

Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru