10-й тур 19 октября
DSS : Мармуты (0) 17 : 33 (2)
DT TOMSASAAT : РДД (0) 23 : 35 (2)
FIFA Stars : колхоз им. Сухово-Кобылина (2) 34 : 28 (0)
SKA : МиНиКа 28 (2) 37 : 25 (0)
ST : BVV (0) 31 : 32 (2)
TOTO ALL : Мясоеды (0) 34 : 35 (2)
Бульдозер : YG Sharks (0) 23 : 30 (2)
ГМР : King of Forecasters (2) 35 : 29 (0)
ККМ : Команчи (2) 36 : 27 (0)
Монстры прогнозов : Nott`m Forest (2) 32 : 28 (0)
Мутанты : Гефест (2) 32 : 26 (0)
Победа : Хищники (0) 30 : 33 (2)
Спектр : Конторщики (0) 16 : 31 (2)
ТДК : Lenin hutor (2) 28 : 25 (0)
Томск-II : Пуд соли (2) 38 : 21 (0)
Лучшие команды в туре по результативности:
Томск-II - 38 мячей;
SKA - 37 мячей;
ККМ - 36 мячей.
Лидеры турнира:
Код:
М Команда И В Н П М О
1 ККМ 10 6 3 1 231-189 15
2 Томск-II 10 7 0 3 244-207 14
3 РДД 10 7 0 3 239-213 14
4 Nott`m Forest 10 7 0 3 232-198 14
5 Мясоеды 10 7 0 3 219-198 14
6 Команчи 10 7 0 3 213-198 14
7 Мармуты 10 6 2 2 207-175 14
Бомбардиры тура:
Koeman (FIFA Stars), StraVal (Мясоеды), Kathmandu (SKA), VlaVad (BVV), поздний (TOTO ALL), Пиратъ (DT TOMSASAAT), Гримсби (ККМ) и
Staryj (Конторщики) - забили по 14 мячей каждый.
http://www.vprognozah.ru/clubs/1/stats/tour/473/