11-й тур
DSS : Кубань №1 (2) 14 : 8 (0)
ST : Томск-II (0) 14 : 30 (2)
TOTO ALL : Lenin hutor (2) 22 : 15 (0)
YG Sharks : ГМР (0) 12 : 15 (2)
Бульдозер : SKA (2) 15 : 6 (0)
Конторщики : Восточный Экспресс (0) 11 : 15 (2)
Межсайтовый клуб : Кубань-2 (2) 21 : 8 (0)
МиНиКа 28 : DT TOMSASAAT (2) 20 : 13 (0)
Мясоеды : Nott`m Forest (2) 21 : 18 (0)
Победа : Трудовые резервы (2) 20 : 19 (0)
РДД : Мармуты (0) 22 : 23 (2)
колхоз им. Сухово-Кобылина : Хищники (0) 11 : 19 (2)
Лучшие команды в туре по результативности:
Томск-II - 30 мячей;
Мармуты - 23 мяча;
TOTO ALL и
РДД - по 22 мяча соответственно.
TOTO ALL удержали лидерство,
Томск-II переместились на 2-ю строчку, а
ГМР опустились на 3-ю...
Код:
М Команда И В Н П М О
1 TOTO ALL 11 8 1 2 213-186 17
2 Томск-II 11 8 0 3 222-182 16
3 ГМР 11 7 2 2 208-173 16
4 Хищники 11 8 0 3 203-178 16
Пропуски тура:
YG Sharks и
Бульдозер
Бомбардир тура:
Oberon (Хищники) - 11 мячей.
http://www.vprognozah.ru/clubs/1/stats/tour/677/