15-й тур
DT TOMSASAAT : НИПИГАЗ (1) 4 : 4 (1)
Lenin hutor : Томск-7 (0) x : 16 (2)
SKA : Nott`m Forest (2) 8 : 6 (0)
ST : РДД (2) 8 : 4 (0)
TOTO ALL : Победа (2) 14 : 13 (0)
YG Sharks : МиНиКа 28 (2) 12 : 11 (0)
Бульдозер : Мармуты (2) 7 : 6 (0)
Восточный экспресс : Межсайтовый клуб (0) 3 : 9 (2)
ГМР : Конторщики (0) 5 : 6 (2)
Кубань №1 : Трудовые резервы (2) 13 : 9 (0)
Хищники : Мясоеды (2) 14 : 12 (0)
колхоз им. Сухово-Кобылина : DSS (0) 10 : 12 (2)
==================================================
16-й тур
DSS : DT TOMSASAAT (2) 12 : 4 (0)
Nott`m Forest : Хищники (0) 6 : 14 (2)
Кубань №1 : SKA (2) 13 : 8 (0)
Мармуты : ST (0) 6 : 8 (2)
Межсайтовый клуб : ГМР (2) 9 : 5 (0)
МиНиКа 28 : Восточный экспресс (2) 11 : 3 (0)
Мясоеды : Lenin hutor (2) 12 : x (0)
НИПИГАЗ : YG Sharks (0) 4 : 12 (2)
Победа : Бульдозер (2) 13 : 7 (0)
РДД : колхоз им. Сухово-Кобылина (0) 4 : 10 (2)
Томск-7 : TOTO ALL (2) 16 : 14 (0)
Трудовые резервы : Конторщики (2) 9 : 6 (0)
==================================================
Бомбардир:
серега-фан - 7 мячей.
http://www.vprognozah.ru/clubs/1/stats/tour/854/