Группа "E"
№ 1 2 3 4 5 в н п шайбы р/ш о м
1 Данила # 6:0 5:4 6:0 2:2 3 1 0 19-6 13 10 1
2 ЭнКо 0:6 # 0:4 1:2 1:2 0 0 4 2-14 -12 0 5
3 Караока 4:5 4:0 # 2:1 2:2 2 1 1 12-8 4 7 3
4 Растаманка 0:6 2:1 1:2 # 1:3 1 0 3 4-12 -8 3 4
5 Дэн 2:2 2:1 2:2 3:1 # 2 2 0 9-6 3 8 2
Группа "F"
№ 1 2 3 4 5 в н п шайбы р/ш о м
1 Буффон # 4:0 1:1 1:2 1:4 1 1 2 7-7 0 4 4
2 Турист 0:4 # 0:1 1:2 1:1 0 1 3 2-8 -6 1 5
3 DC-младший 1:1 1:0 # 2:0 1:0 3 1 0 5-1 4 10 1
4 Олег(Ростов) 2:1 2:1 0:2 # 2:1 3 0 1 6-5 1 9 2
5 Волк 4:1 1:1 0:1 1:2 # 1 1 2 6-5 1 4 3
Группа "G"
№ 1 2 3 4 5 в н п шайбы р/ш о м
1 Филин # 3:0 2:1 2:6 3:0 3 0 1 10-7 3 9 2
2 Герман 0:3 # 3:2 1:8 6:3 2 0 2 10-16 -6 6 3
3 Просто Ваня 1:2 2:3 # 2:4 2:1 1 0 3 7-10 -3 3 4
4 Nikitos 6:2 8:1 4:2 # 6:0 4 0 0 24-5 19 12 1
5 Лёля 0:3 3:6 1:2 0:6 # 0 0 4 3-17 -14 0 5
Группа "H"
№ 1 2 3 4 5 в н п шайбы р/ш о м
1 Camelot # 3:0 2:1 4:1 9:0 4 0 0 18-2 16 12 1
2 Мирный 0:3 # 0:1 1:6 1:4 0 0 4 2-14 -12 0 5
3 Старый 1:2 1:0 # 2:0 1:1 2 1 1 5-3 2 7 2
4 Надя 1:4 6:1 0:2 # 1:1 1 1 2 8-8 0 4 4
5 Уродик 0:9 4:1 1:1 1:1 # 1 2 1 6-12 -6 5 3
|