Группа "A"
№ 1 2 3 4 в н п шайбы р/ш о м
1 Буффон # 2:3 8:1 4:0 2 0 1 14- 4 +10 6 1
2 Ада 3:2 # 1:1 0:0 1 2 0 4-3 +1 5 2
3 Катенька 1:8 1:1 # 0:1 0 1 2 2-10 -8 1 4
4 Тахмаз 0:4 0:0 1:0 # 1 1 1 1-4 -3 4 3
Группа "B"
№ 1 2 3 4 в н п шайбы р/ш о м
1 Никитос # 2:2 1:5 7:0 1 1 1 10-7 +3 4 2
2 Мирный 2:2 # 3:4 4:0 1 1 1 9-6 +3 4 3
3 Ерема 5:1 4:3 # 4:0 3 0 0 13-4 +9 9 1
4 Пирамида 0:7 0:4 0:4 # 0 0 3 0-15 -15 0 4
Группа "C"
№ 1 2 3 4 в н п шайбы р/ш о м
1 Гном # 12:0 5:2 4:0 3 0 0 21-2 +19 9 1
2 Дрон 0:12 # 1:2 1:3 0 0 3 2-17 -15 0 4
3 Кузя 2:5 2:1 # 7:2 2 0 1 11-8 +3 6 2
4 Окси 0:4 3:1 2:7 # 1 0 2 5-12 -7 3 3
Группа "D"
№ 1 2 3 4 в н п шайбы р/ш о м
1 Uri # 1:5 1:0 5:2 2 0 1 7-7 0 6 1
2 Старый 5:1 # 1:3 2:2 1 1 1 8-6 +2 4 3
3 Паска 0:1 3:1 # 4:1 2 0 1 7-3 +4 6 2
4 Нестер 2:5 2:2 1:4 # 0 1 2 5-11 -6 1 4
Группа "E"
№ 1 2 3 4 в н п шайбы р/ш о м
1 Данила # 1:1 9:0 5:1 2 1 0 15-2 +13 7 1
2 Надя 1:1 # 0:0 0:1 0 2 1 1-2 -1 2 3
3 Татар 0:9 0:0 # 1:1 0 2 1 1-10 -9 2 4
4 Вася 1:5 1:0 1:1 # 1 1 1 3-6 -3 4 2
Группа "F"
№ 1 2 3 4 в н п шайбы р/ш о м
1 Старик # 5:2 4:1 2:1 3 0 0 11-4 +7 9 1
2 Бобёр 2:5 # 1:3 1:1 0 1 2 4-9 -5 1 4
3 ЭнКо 1:4 3:1 # 1:1 1 1 1 5-6 -1 4 2
4 Гоф 1:2 1:1 1:1 # 0 2 1 3-4 -1 2 3
Группа "G"
№ 1 2 3 4 в н п шайбы р/ш о м
1 Камелот # 3:0 3:0 17:0 3 0 0 23-0 +23 9 1
2 Герман 0:3 # 1:1 5:2 1 1 1 6-6 0 4 2
3 Эльдар 0:3 1:1 # 3:0 1 1 1 4-4 0 4 3
4 Печальная 0:17 2:5 0:3 # 0 0 3 2-25 -23 0 4
Группа "H"
№ 1 2 3 4 в н п шайбы р/ш о м
1 Караока # 3:1 0:2 2:0 2 0 1 5-3 +2 6 2
2 Королева 1:3 # 4:3 0:3 1 0 2 5-9 -4 3 4
3 Просто Ваня 2:0 3:4 # 2:1 2 0 1 7-5 +2 6 1
4 Врунгель 0:2 3:0 1:2 # 1 0 2 4-4 0 3 3
1/8 финала
Буффон-Караока 1:0
Ерема-Герман 8:2
Гном-ЭнКо 6:0
Uri-Вася 5:1
Данила-Паска 1:2
Старик-Кузя 2:1
Камелот-Никитос 6:1
Просто Ваня - Ада 1:1(от 1:2)
1/4 финала
Буффон-Ерема 1:7
Гном-Uri 4:3
Паска-Старик 2:6
Камелот-Ада 1:1(от 2:1)
Полуфиналы
Ерема-Гном 3:3(от 4:3)
Старик-Камелот 2:4
За 3-е место
Гном-Старик 8:1
Финал
Ерема-Камелот 0:1
|