УТБ "Queens Park Rangers" 10 апреля.
Группа "А"
№ Игроки 1 2 3 4 5 6 в н п р/ш о м
1 Буффон # 2:0 4:1 5:2 6:1 9:2 5 0 0 26-6 15 1
2 Старый 0:2 # 1:1 2:0 5:1 3:0 3 1 1 11-4 10 2
3 Герман 1:4 1:1 # 1:1 6:0 2:1 2 2 1 11-7 8 3
4 Волк 2:5 0:2 1:1 # 2:2 2:0 1 2 2 7-10 5 4
5 ЭнКо 1:6 1:5 0:6 2:2 # 5:0 1 1 3 9-19 4 5
6 Окси 2:9 0:3 1:2 0:2 0:5 # 0 0 5 3-21 0 6
Группа "Б"
№ Игроки 1 2 3 4 5 6 в н п р/ш о м
1 Camelot # 1:1 4:1 10:2 2:1 3:0 4 1 0 20-5 13 1
2 Гном 1:1 # 0:1 6:0 6:1 3:1 3 1 1 16-4 10 2
3 Гоф 1:4 1:0 # 2:3 4:1 1:0 3 0 2 9-8 9 3
4 Королева 2:10 0:6 3:2 # 1:1 1:1 1 2 2 7-20 5 4
5 АндреоФан 1:2 1:6 1:4 1:1 # 4:2 1 1 3 8-15 4 5
6 Ада 0:3 1:3 0:1 1:1 2:4 # 0 0 5 4-12 0 6
1/4 финала:
Буффон - Королева 6:0
Старый - Гоф 1:3
Герман - Гном 0:3
Волк - Camelot 0:2
Полуфиналы:
Гном - Буффон 5:4
Camelot - Гоф 6:0
За 3-е место:
Буффон - Гоф 4:0
Финал:
Гном - Camelot 3:1
|