Обещанные результаты состоявшегося вчера турнира.
УТБ "Queens Park Rangers"
Код:
№ Уч-ки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В Н П Р/Ш О М
1 БУФФОН ♫ 2:0 1:1 4:1 4:1 4:1 1:1 3:1 4:1 4:5 1:3 9:1 7 2 2 37-16 23 3
2 ГЕРМАН 0:2 ♫ 0:6 0:2 2:4 1:2 4:3 3:0 1:3 0:7 1:7 3:0 3 0 8 15-36 9 10
3 ГНОМ 1:1 6:0 ♫ 1:1 4:0 2:1 1:4 4:1 3:2 1:2 4:6 4:3 6 2 3 31-21 20 4
4 ГОФ 1:4 2:0 1:1 ♫ 1:0 1:5 2:2 2:1 2:3 1:6 4:2 4:2 5 2 4 21-26 17 6
5 КОРА* 1:4 4:2 0:4 0:1 ♫ 3:2 1:1 5:0 3:0 0:5 1:2 3:0 5 1 5 21-21 16 7
6 КУЗЯ 1:4 2:1 1:2 5:1 2:3 ♫ 2:2 5:0 1:1 2:3 1:6 3:0 4 2 5 25-23 14 8
7 СТАРЫЙ 1:1 3:4 4:1 2:2 1:1 2:2 ♫ 6:1 4:0 3:1 1:3 4:0 5 4 2 31-16 19 5
8 ЭНКО 1:3 0:3 1:4 1:2 0:5 0:5 1:6 ♫ 1:2 1:8 1:7 4:0 1 0 10 11-45 3 11
9 ACDC 1:4 3:1 2:3 3:2 0:3 1:1 0:4 2:1 ♫ 1:8 2:2 3:1 4 2 5 18-30 14 9
10 CAMELOT 5:4 7:0 2:1 6:1 5:0 3:2 1:3 8:1 8:1 ♫ 3:5 9:0 9 0 2 57-18 27 2
11 NIKITOS 3:1 7:1 6:4 2:4 2:1 6:1 3:1 7:1 2:2 5:3 ♫ 6:1 9 1 1 49-20 28 1
12 ОКСИ 1:9 0:3 3:4 2:4 0:3 0:3 0:4 0:4 1:3 0:9 1:6 ♫ 0 0 11 8-52 0 12
*-Королева