Полные итоги турнира,прошедшего на "Queens Park Rangers"
Код:
№ Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В Н П шайбы О М
1 Гном # 1:1 4:2 5:1 3:5 1:0 6:0 4:2 5:1 6 1 1 29-12 19 2
2 Гоф 1:1 # 3:3 2:0 3:5 3:0 2:0 0:5 4:0 4 2 2 18-14 14 5
3 Герман 2:4 3:3 # 1:0 0:5 0:6 2:1 0:3 0:1 2 1 5 8-23 7 7
4 Королева 1:5 0:2 0:1 # 2:6 0:1 1:0 0:3 1:0 2 0 6 5-18 6 8
5 Никитос 5:3 5:3 5:0 6:2 # 5:2 7:1 5:1 2:2 7 1 0 40-14 22 1
6 Старый 0:1 0:3 6:0 1:0 2:5 # 3:1 2:0 3:0 5 0 3 17-10 15 3
7 Грета 0:6 0:2 1:2 0:1 1:7 1:3 # 0:7 0:8 0 0 8 3-36 0 9
8 Буффон 2:4 5:0 3:0 3:0 1:5 0:2 7:0 # 4:1 5 0 3 25-12 15 4
9 Ада 1:5 0:4 1:0 0:1 2:2 0:3 8:0 1:4 # 2 1 5 13-19 7 6
1/4 финала
Никитос - Королева 7:2
Гном - Герман 4:0
Старый - Ада 2:0
Буффон - Гоф 4:2
1/2 финала
Никитос - Буффон 4:5 , 5:4(ОТ) , 2:6
Гном - Старый 4:1 , 4:2
За 3-е место
Старый - Никитос 1:3
Финал
Гном - Буффон 3:0 , 5:4(ОТ)