Группа "E"
Код:
№ Участники 1 2 3 4 5 в н п шайбы р/ш о м
1 Гном # 8:0 5:2 12:0 9:0 4 0 0 34-2 32 12 1
2 Маруся 0:8 # 0:6 0:8 0:4 0 0 4 0-26 -26 0 5
3 Королева 2:5 6:0 # 1:2 5:0 2 0 2 14-7 7 6 3
4 Катенька 0:12 8:0 2:1 # 3:1 3 0 1 13-14 -1 9 2
5 Адвокат 0:9 4:0 0:5 1:3 # 1 0 3 5-17 -12 3 4
Группа "F"
Код:
№ Участники 1 2 3 4 5 в н п шайбы р/ш о м
1 Данила # 2:2 4:3 14:0 3:1 3 1 0 23-6 17 10 1
2 АндреоФан 2:2 # 3:1 5:0 4:1 3 1 0 14-4 10 10 2
3 Старик 3:4 1:3 # 2:0 3:0 2 0 2 9-7 2 6 3
4 Гофочка 0:14 0:5 0:2 # 1:1 0 1 3 1-22 -21 1 5
5 Иштван 1:3 1:4 0:3 1:1 # 0 1 3 3-11 -8 1 4
Группа "G"
Код:
№ Участники 1 2 3 4 5 в н п шайбы р/ш о м
1 Камелот # 6:3 4:1 3:5 4:0 3 0 1 17-9 8 9 2
2 Туся 3:6 # 0:3 1:2 0:0 0 1 3 4-11 -7 1 4
3 Герман 1:4 3:0 # 0:5 3:2 2 0 2 7-11 -4 6 3
4 Дэн 5:3 2:1 5:0 # 3:1 4 0 0 15-5 10 12 1
5 Ада 0:4 0:0 2:3 1:3 # 0 1 3 3-10 -7 1 5
Группа "H"
Код:
№ Участники 1 2 3 4 5 в н п шайбы р/ш о м
1 Ерёма # 0:4 1:1 3:1 10:0 2 1 1 14-6 8 7 2
2 ACDC 4:0 # 6:0 5:1 7:0 4 0 0 22-1 21 12 1
3 Дрон 1:1 0:6 # 1:1 0:2 0 2 2 2-10 -8 2 5
4 Колифей 1:3 1:5 1:1 # 2:2 0 2 2 5-11 -6 2 4
5 Боковой 0:10 0:7 2:0 2:2 # 1 1 2 4-19 -15 4 3