Полные результаты пятничного турнира на УТБ "КПР"
Код:
М Игроки 1 2 3 4 5 6 7 В Н П Шайбы Р/Ш О
1 Гном # 2:2 3:2 6:0 5:1 4:1 4:0 5 1 0 24-6 18 11
2 АндреоФан 2:2 # 1:1 7:1 2:0 5:1 7:1 4 2 0 24-6 18 10
3 ACDC 2:3 1:1 # 4:0 2:0 3:0 9:2 4 1 1 21-6 15 9
4 Королева 0:6 1:7 0:4 # 3:2 1:1 2:1 2 1 3 7-21 -4 5
5 Туся 1:5 0:2 0:2 2:3 # 2:1 2:1 2 0 4 7-14 -7 4
6 Морячок 1:4 1:5 0:3 1:1 1:2 # 3:1 1 1 4 7-16 -9 3
7 Гофочка 0:4 1:7 2:9 1:2 1:2 1:3 # 0 0 6 6-27 -21 0
Код:
М Игроки 1 2 3 4 5 6 В Н П Шайбы Р/Ш О
1 DC # 5:1 2:2 7:2 3:2 4:1 4 1 0 21-8 13 9
2 Старый 1:5 # 2:1 3:2 5:0 2:0 4 0 1 13-8 5 8
3 Гоф 2:2 1:2 # 4:1 5:1 3:0 3 1 1 15-6 9 7
4 Пиво 2:7 2:3 1:4 # 2:0 1:1 1 1 3 8-15 -7 3
5 Герман 2:3 0:5 1:5 0:2 # 2:0 1 0 4 5-15 -10 2
6 Окси 1:4 0:2 0:3 1:1 0:2 # 0 1 4 2-12 -10 1
¼ финала:
Гном – Пиво 4:2 , 4:1
АндреФан – Гоф 4:1 , 2:1 (ОТ)
ACDC – Старый 2:1(ОТ) , 3:1
Королева – DC 1:0 , 0:7 , 1:6
½ финала:
Гном – ACDC 0:1 , 1:0 , 1:2 (ОТ)
АндреоФан – DC 0:1 , 0:3
Финал:
DC – ACDC 0:1 , 1:0 , 2:1