Код:
М Name 1 2 3 4 5 6 7 В Н П Р/Ш О
1 Гном ♠ 5:2 6:3 4:2 5:1 5:0 7:0 6 0 0 32-8 12
2 Никитос 2:5 ♠ 3:2 4:2 8:4 10:1 9:2 5 0 1 36-16 10
3 Старый 3:6 2:3 ♠ 4:1 2:0 4:1 6:1 4 0 2 21-12 8
4 Гоф 2:4 2:4 1:4 ♠ 6:0 3:1 2:1 3 0 3 16-14 6
5 Аптекарь 1:5 4:8 0:2 0:6 ♠ 2:2 4:2 1 1 4 11-25 3
6 Королева 0:5 1:10 1:4 1:3 2:2 ♠ 4:1 1 1 4 9-25 3
7 Пиво 0:7 2:9 1:6 1:2 2:4 1:4 ♠ 0 0 6 7-32 0
Полуфиналы:
Гном-Гоф 1:0
Никитос – Старый 4:1
За 3-е место:
Гофф-Старый 2:4
Финал:
Гном-Никитос 4:5(овертайм)