Итоги турнира на "Hoff Open-Air Stadium"
Код:
М Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В Н П Р/Ш О
1 Гном # 0:0 7:1 4:2 5:1 6:4 2:1 6:1 7:3 7 1 0 37-13 15
2 Гоф 0:0 # 1:1 2:0 1:6 3:2 2:0 2:2 2:2 3 4 1 13-13 10
3 Старик 1:7 1:1 # 5:4 4:5 6:1 1:2 9:1 6:0 4 1 3 33-21 9
4 Герман 2:4 0:2 4:5 # 2:1 4:2 3:3 1:1 5:0 3 2 3 21-18 8
5 Старый 1:5 6:1 5:4 1:2 # 1:1 2:2 0:1 4:0 3 2 3 20-16 8
6 Королева 4:6 2:3 1:6 2:4 1:1 # 5:4 2:0 3:0 3 1 4 20-24 7
7 Караока 1:2 0:2 2:1 3:3 2:2 4:5 # 4:2 1:1 2 3 3 17-18 7
8 Пиво 1:6 2:2 1:9 1:1 1:0 0:2 2:4 # 2:2 1 3 4 10-26 5
9 Морячок 3:7 2:2 0:6 0:5 0:4 0:3 1:1 2:2 # 0 3 5 8-30 3
1/4 финала:
Гоф - Морячок 1:0 (овертайм)
Старик - Пиво 10:0
Герман - Караока 2:5
Старый - Королева 0:2
Полуфиналы:
Гоф - Королева 3:1
Старик - Караока 2:1
За 3-е место:
Королева - Караока 0:1
Финал:
Гоф - Старик 2:1 , 5:1