Турнирная таблица ПД
___
1 BUR 28 21 2 5 661-557 44
2 Хищники 28 18 1 9 668-620 37
3 Мясоеды 28 16 1 11 659-602 33
4 Nott`m Forest 28 15 3 10 614-572 33
5 Мармуты 27 15 3 9 623-597 33
6 РДД 28 15 0 13 652-591 30
7 Томск-II 28 14 1 13 642-587 29
8 ST 27 13 3 11 600-584 29
9 Гидрик 28 13 3 12 589-594 29
10 TOTO ALL 27 14 0 13 630-602 28
11 DT TOMSASAAT 28 14 0 14 536-595 28
12 колхоз им. Сухово-Кобылина 27 12 3 12 589-599 27
13 SKA 28 12 3 13 592-592 27
14 Бульдозер 27 12 1 14 547-588 25
15 Победа 27 9 7 11 599-598 25
16 Кубань №1 28 11 2 15 589-617 24
17 King of Forecasters 28 10 2 16 571-610 22
18 Lenin hutor 28 10 2 16 628-630 22
19 МиНиКа 27 7 1 19 503-633 15
20 DSS 27 6 0 21 510-634 12
___
Турнирная таблица ПЛ
___
1 DT TOMSASAAT 5 4 0 1 97-91 8
2 Кубань №1 5 3 1 1 97-88 7
3 SKA 5 3 1 1 105-80 7
4 Томск-II 5 3 0 2 89-84 6
5 Nott`m Forest 5 3 0 2 107-116 6
6 Мясоеды 5 2 2 1 97-95 6
7 TOTO ALL 5 2 1 2 103-93 5
8 РДД 5 2 1 2 87-96 5
9 МиНиКа 5 2 1 2 84-99 5
10 колхоз им. Сухово-Кобылина 5 2 1 2 101-102 5
11 DSS 5 2 0 3 87-81 4
12 Lenin hutor 5 1 2 2 109-109 4
13 Победа 5 1 2 2 94-94 4
14 Хищники 5 1 1 3 87-88 3
15 Мармуты 5 1 1 3 72-99 3
16 BUR 5 1 0 4 106-107 2
|