Показать сообщение отдельно
  #1136  
Старый 01.10.2009, 11:41
Staryj Staryj вне форума
Зафлуженный ветеран GreenMile
 
Регистрация: 02.04.2007
Адрес: Краснодар
Сообщений: 23,969
Записей в блоге: 4
Staryj - платиновый пользователь форума; 100%Staryj - платиновый пользователь форума, 100%Staryj - платиновый пользователь форума, 100%

Получено наград:

По умолчанию

Занятые места и рейтинг.
Код:
№ Игроки	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	сумма	участия	рейтинг
1	Ерёма	1	3	2	1		1		7		15	6	2,50
2	Камелот	2	4	1		3	8	5		4	27	7	3,86
3	Данила	4	2	9	3		6	2	9	1	36	8	4,50
4	Буффон	3	1	5	5	5	4	9	1	10	43	9	4,78
5	Гном	8	19	3	2	2	2	4	3	3	46	9	5,11
6	Рюрик								4	7	11	2	5,50
7	Никитос	5	5	13	4	1	10	1	10	6	55	9	6,11
8	DC		6		8	11	9	3	5	5	47	7	6,71
9    Полковник				7						7	1	7,00
10    Анахорет							7			7	1	7,00
11    Азовский									8	8	1	8,00
12	Дэн		7		32		3	6	2	2	52	6	8,67
13	Кузина								12	11	23	2	11,50
14  АндреоФан	9	15		13		7	17	11		72	6	12,00
15	Олич					4	13	20			37	3	12,33
16	Uri	7	18	6	6	6	14	22	24		103	8	12,88
17      Караока	6	11	12	10	9	25	14	14	16	117	9	13,00
18	Старый	17	8	18	14	14	12	12	16	15	126	9	14,00
19	ACDC	14	25		19	13	5	8	17		101	7	14,43
20	Бонус		21		9						30	2	15,00
21	Филин	11	20		11	19					61	4	15,25
22	Гарик				24	12		10			46	3	15,33
23	Паска	10	22	7	18			16	19	17	109	7	15,57
24	Саныч								21	12	33	2	16,50
25	Вася			16		8	24	19	13	20	100	6	16,67
26	Культя		17								17	1	17,00
27	Кузя	30	26	10	12	10	17		15	18	138	8	17,25
28	Тахмаз	15		20							35	2	17,50
29	Надя	12	16	25	20			13	20		106	6	17,67
30  Саша-АХЛ	23	13								36	2	18,00
31	Гек								18		18	1	18,00
32	Мирный		37	17	30		20	11	6	9	130	7	18,57
33	Эльдар			19							19	1	19,00
34  Просто Ваня	13	29	11	27	21					101	5	20,20
35	Герман		24	14	26	7	23	15	33		142	7	20,29
36	Тимур						18		23		41	2	20,50
37	Старик	32	9	4	42	27	19	21	8	24	186	9	20,67
38	Ник 	24	12		31	17					84	4	21,00
39	Паштет	22									22	1	22,00
40	Викинг				22						22	1	22,00
41	Шилик					23					23	1	23,00
42	Иштван						32	24	22	14	92	4	23,00
43	Уродик		27						29	13	69	3	23,00
44	Волк		14		43	15					72	3	24,00
45     Врунгель	27	31	21	21		15	25	32	22	194	8	24,25
46	Гоф		33	24		16	11	23	36	27	170	7	24,29
47	Даша				25						25	1	25,00
48	Окси	28		23			26				77	3	25,67
49    Морячок							28	28	21	77	3	25,67
50	Татар			26							26	1	26,00

Последний раз редактировалось Staryj; 01.10.2009 в 11:45.

 

Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru