Полные итоги турнира
Код:
№ Игроки 1 2 3 4 5 6 в н п р/ш о м
1 Катенька ♦ 1:2 3:0 2:2 1:5 0:0 1 2 2 7-9 5 3
2 Колифей 2:1 ♦ 0:5 1:4 1:4 1:1 1 1 3 5-15 4 5
3 Ада 0:3 5:0 ♦ 1:2 0:2 0:0 1 1 3 6-7 4 4
4 Туся 2:2 4:1 2:0 ♦ 0:3 1:0 3 1 1 9-7 10 2
5 Старый 5:1 4:1 2:0 3:0 ♦ 1:0 5 0 0 15-2 15 1
6 Волк 0:0 1:1 0:0 0:1 0:1 ♦ 0 3 2 1-3 3 6
Код:
№ Игроки 1 2 3 4 5 в н п р/ш о м
1 Герман ♦ 1:5 6:3 1:4 3:1 2 0 2 11-13 6 3
2 Буффон 5:1 ♦ 7:2 2:1 3:2 4 0 0 17-6 12 1
3 Никитос 3:6 2:7 ♦ 2:2 4:2 1 1 2 11-17 4 4
4 Гном 4:1 1:2 2:2 ♦ 2:1 2 1 1 9-6 7 2
5 Врунгель 1:3 2:3 2:4 1:2 ♦ 0 0 4 6-12 0 5
¼ финала:
Старый – Никитос 2:4 , 1:2
Туся – Герман 0:1 , 0:2
Катенька – Гном 0:2 , 2:1 , 5:0
Ада – Буффон 0:3 , 1:4
Полуфиналы:
Никитос – Катенька 3:1 , 7:12 , 4:0
Герман – Буффон 2:5 , 1:5
За 3-е место:
Герман – Катенька 4:1
Финал:
Буффон – Никитос 1:0 (ОТ) , 8:3