Заканчиваю со статистикой по турниру.
За 21-25 места
Код:
№ игроки 1 2 3 4 5 в н п ш р/ш о м
1 Гоф ♠ 4:2 3:3 1:1 2:1 2 2 0 10-7 3 8 2
2 Караока 2:4 ♠ 2:1 0:3 11:0 2 0 2 15-8 7 6 3
3 Бонус 3:3 1:2 ♠ 1:5 4:2 1 1 2 9-12 -3 4 4
4 Гек 1:1 3:0 5:1 ♠ 5:0 3 1 0 14-2 12 10 1
5 Нестер 1:2 0:11 2:4 0:5 ♠ 0 0 4 3-22 -19 0 5
За 26-30 места
Код:
№ игроки 1 2 3 4 5 в н п ш р/ш о м
1 Лёля ♠ 1:3 1:3 1:0 0:3 1 0 3 3-9 -6 3 5
2 Таймер 3:1 ♠ 0:2 2:2 2:3 1 1 2 7-8 -1 4 4
3 Герман 3:1 2:0 ♠ 2:3 0:2 2 0 2 7-6 1 6 2
4 Туся 0:1 2:2 3:2 ♠ 0:0 1 2 1 5-5 0 5 3
5 Большой 3:0 3:2 2:0 0:0 ♠ 3 1 0 8-2 6 10 1
За 31-35 места
Код:
№ игроки 1 2 3 4 5 в н п ш р/ш о м
1 Паска ♠ 3:1 5:0 6:1 6:0 4 0 0 20-2 18 12 1
2 Ада 1:3 ♠ 2:0 2:0 3:2 3 0 1 8-5 3 9 2
3 Пиво 0:5 0:2 ♠ 5:2 2:2 1 1 2 7-11 -4 4 3
4 Ипкес 1:6 0:2 2:5 ♠ 1:1 0 1 3 4-14 -10 1 5
5 Витёк 0:6 2:3 2:2 1:1 ♠ 0 2 2 5-12 -7 2 4
За 36-40 места
Код:
№ игроки 1 2 3 4 5 в н п ш р/ш о м
1 Старик ♠ 2:1 0:1 2:3 1:3 1 0 3 5-8 -3 3 5
2 Королева 1:2 ♠ 2:2 3:2 3:0 2 1 1 9-6 3 7 1
3 Надя 1:0 2:2 ♠ 0:2 4:1 2 1 1 7-5 2 7 3
4 Филинёнок 3:2 2:3 2:0 ♠ 2:2 2 1 1 9-7 2 7 2
5 Катенька 3:1 0:3 1:4 2:2 ♠ 1 1 2 6-10 -4 4 4
За 41-43 места
Вара - Угловой 0:3
Вара - Колифей 0:3
Угловой - Колифей 2:1