Показать сообщение отдельно
  #511  
Старый 20.11.2009, 12:01
Staryj Staryj вне форума
Зафлуженный ветеран GreenMile
 
Регистрация: 02.04.2007
Адрес: Краснодар
Сообщений: 23,969
Записей в блоге: 4
Staryj - платиновый пользователь форума; 100%Staryj - платиновый пользователь форума, 100%Staryj - платиновый пользователь форума, 100%

Получено наград:

По умолчанию

Начинаю выкладывать таблицы...Чрезвычайно сложно попасть на достачно длительный срок за комп.Очередь,мля...Ноутбук сломан,поэтому как могу...
Предварительный раунд:
Код:
№	Игроки	1	2	3	4	5	6	7	8	В	Н	П	шайбы	р/ш	О	М
1	Дэн	♠	2:0	2:2	2:1	3:2	4:0	2:0	2:1	6	1	0	17-6	11	19	2
2	Паска	0:2	♠	1:3	2:2	3:4	3:1	5:2	6:1	3	1	3	20-15	5	10	5
3	Рюрик	2:2	3:1	♠	2:0	6:2	4:0	4:0	6:1	6	1	0	27-6	21	19	1
4	Таймер	1:2	2:2	0:2	♠	2:1	8:0	2:0	2:3	3	1	3	17-10	7	10	4
5	Гарик	2:3	4:3	2:6	1:2	♠	6:2	3:0	6:1	4	0	3	24-17	7	12	3
6      Лаперуз	0:4	1:3	0:4	0:8	2:6	♠	0:0	0:1	0	1	6	3-26	-23	1	8
7      Врунгель	0:2	2:5	0:4	0:2	0:3	0:0	♠	2:0	1	1	5	4-16	-12	4	7
8	Угловой	1:2	1:6	1:6	3:2	1:6	1:0	0:2	♠	2	0	5	8-24	-16	6	6


№	Игроки	1	2	3	4	5	6	7	В	Н	П	шайбы	р/ш	О	М
1	Гном	♠	3:1	2:0	4:1	5:0	3:1	5:1	6	0	0	22-4	18	18	1
2   АндреоФан	1:3	♠	2:4	5:2	4:0	2:1	3:1	4	0	2	17-11	6	12	2
3	Кузина	0:2	4:2	♠	3:1	0:1	0:3	2:0	3	0	3	9-9	0	9	3
4      Колифей	1:4	2:5	1:3	♠	0:3	1:1	1:2	0	1	5	6-18	-12	1	7
5	Туся	0:5	0:4	1:0	3:0	♠	0:0	1:1	2	2	2	5-10	-5	8	5
6	Ланита	1:3	1:2	3:0	1:1	0:0	♠	3:1	2	2	2	9-7	2	8	4
7    Павлентий	1:5	1:3	0:2	2:1	1:1	1:3	♠	1	1	4	6-15	-9	4	6




№	Игроки	1	2	3	4	5	6	7	8	В	Н	П	шайбы	р/ш	О	М
1       Камелот	♠	1:3	4:1	4:4	5:0	4:2	5:0	3:2	5	1	1	26-12	14	16	2
2	Стрый	3:1	♠	4:4	3:4	4:0	3:4	5:0	3:1	4	1	2	25-14	11	13	4
3	Гек	1:4	4:4	♠	2:3	10:2	1:0	5:0	3:1	4	1	2	26-14	12	13	3
4     Азовский	4:4	4:3	3:2	♠	4:3	3:0	5:0	4:1	6	1	0	27-13	14	19	1
5	Старик	0:5	0:4	2:10	3:4	♠	4:3	6:1	1:3	2	0	5	16-30	-14	6	6
6     Королева	2:4	4:3	0:1	0:3	3:4	♠	5:0	1:2	2	0	5	15-17	-2	6	7
7	Стеллс	0:5	0:5	0:5	0:5	1:6	0:5	♠	0:5	0	0	7	1-36	-35	0	8
8      Аптекарь	2:3	1:3	1:3	1:4	3:1	2:1	5:0	♠	3	0	4	15-15	0	9	5


№	Игроки	1	2	3	4	5	6	7	В	Н	П	шайбы	р/ш	О	М
1	Ерема	♠	6:4	2:2	6:1	5:3	2:0	4:1	5	1	0	25-11	14	16	1
2	Кузя	4:6	♠	1:2	6:1	2:2	2:3	1:2	1	1	4	16-16	0	4	5
3     Анахорет	2:2	2:1	♠	5:0	4:1	1:0	4:2	5	1	0	18-6	12	16	2
4	Махнач	1:6	1:6	0:5	♠	1:3	1:5	1:3	0	0	6	5-28	-23	0	7
5      Морячок	3:5	2:2	1:4	3:1	♠	2:3	1:2	1	1	4	12-27	-5	4	6
6	Гоф	0:2	3:2	0:1	5:1	3:2	♠	4:2	4	0	2	15-10	5	12	3
7	Саныч	1:4	2:1	2:4	3:1	2:1	2:4	♠	3	0	3	12-15	-3	9	4




№	Игроки	1	2	3	4	5	6	7	В	Н	П	шайбы	р/ш	О	М
1	Данила	♠	9:0	1:1	2:0	3:3	1:2	9:1	3	2	1	25-7	18	11	3
2       Караока	0:9	♠	2:0	3:4	4:3	2:5	5:0	3	0	3	16-21	-5	9	4
3	Нестер	1:1	0:2	♠	1:2	0:8	0:4	3:1	1	1	4	5-18	-13	4	8
4	Леля	0:2	4:3	2:1	♠	1:4	1:1	2:2	2	2	2	10-13	-3	8	5
5	Тимур	3:3	3:4	8:0	4:1	♠	2:0	3:0	4	1	1	23-8	15	13	1
6	Иштван	2:1	5:2	4:0	1:1	0:2	♠	4:1	4	1	1	16-7	9	13	2
7	Пиво	1:9	0:5	1:3	2:2	0:3	1:4	♠	0	1	5	5-26	-21	1	7


№	Игроки	1	2	3	4	5	6	7	В	Н	П	шайбы	р/ш	О	М
1       Никитос	♠	11:3	6:1	3:2	4:1	4:2	6:1	6	0	0	34-10	24	18	1
2	Вася	3:11	♠	3:1	3:0	1:1	0:15	3:1	3	1	2	13-29	-16	10	3
3   Растаманка	1:6	1:3	♠	0:1	0:0	3:6	0:5	0	1	5	5-21	-16	1	7
4     Большой	2:3	0:3	1:0	♠	1:1	0:6	1:3	1	1	4	5-16	-11	4	6
5	Ксю	1:4	1:1	0:0	1:1	♠	1:4	2:1	1	3	2	6-11	-5	6	4
6	Мирный	2:4	15:0	6:3	6:0	4:1	♠	4:2	5	0	1	37-10	27	15	2
7	Герман	1:6	1:3	5:0	3:1	1:2	2:4	♠	2	0	4	13-16	-3	6	5

 

Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru