Kinder Cup #4
Код:
№ Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 В Н П Голы О Место
1 Nikitos # 5-2 5-0 3-2 3-3 5-5 3-2 8-4 5-1 6 2 0 37-19 20 1
2 Иштван 2-5 # 1-4 2-1 3-1 5-0 1-3 3-3 1-1 3 2 3 18-18 11 4
3 Гном 0-5 4-1 # 3-1 6-1 1-0 2-2 2-1 4-1 6 1 1 22-12 19 2
4 Аптекарь 2-3 1-2 1-3 # 5-2 2-6 5-1 2-4 0-1 2 0 6 18-22 6 8
5 Герман 3-3 1-3 1-6 2-5 # 1-7 3-2 0-4 4-1 2 1 5 15-33 7 7
6 Кузя 5-5 0-5 0-1 6-2 7-1 # 3-2 3-1 4-3 5 1 2 28-20 16 3
7 Кузина 2-3 3-1 2-2 1-5 2-3 2-3 # 3-2 0-0 2 2 4 15-19 8 6
8 Camelot 4-8 3-3 1-2 4-2 4-0 1-3 2-3 # 4-3 3 1 4 23-24 10 5
9 Туся 1-5 1-1 1-4 1-0 1-4 3-4 0-0 3-4 # 1 2 5 11-22 5 9
1/4
Nikitos - Аптекарь 5-1; 6-3
Гном - Герман 3-1; 4-2
Кузя - Кузина 4-1; 0-5; 3-2
Иштван - Camelot 3-2(от); 3-2
1/2
Nikitos - Иштван 2-1; 2-1
Гном - Кузя 1-0; 2-0
За 3-е место
Иштван - Кузя 6-2; 5-2
Финал
Nikitos - Гном 4-1; 1-2; 5-0