Показать сообщение отдельно
  #211  
Старый 12.12.2009, 16:10
Аватар для Nikitos
Nikitos Nikitos вне форума
Ветеран GreenMile
 
Регистрация: 13.12.2004
Адрес: Екатеринодаръ
Сообщений: 3,215
Nikitos - золотой пользователь форума; 23%Nikitos - золотой пользователь форума, 23%Nikitos - золотой пользователь форума, 23%

Получено наград:

По умолчанию Таблички сезона 2009!

Перед заключительным этапом(посчитал 8 первых по абсолютным показателям+тех, кто входит в группу лидеров по показателю)

Призеры
Код:
№   Участники	Золото	Серебро	Бронза
1	Ерёма	3	1	1
2	Буффон	2	*	1
3	Никитос	2	*	*
4	Данила	1	2	2
5	Камелот	1	1	1
6	Рюк	1	*	*
7	Кукуш	1	*	*
8	Гном	*	4	3
9	Дэн	*	2	1
10    Анахорет	*	1	*
11	DC	*	*	1
12    Азовский	*	*	1
Участия
Код:
№   Участники	Всего
1	Никитос	11
2	Караока	11
3	Гном	11
4	Старый	11
5	Старик	11
6      Королева	11
Абсолютные показатели
Код:
№   Участники	И	В	Н	П	ШЗ	ШП	Разн	О
1	Гном	173	127	5	41	682	288	394	386
2	Никитос	157	116	7	34	712	308	404	355
3	Данила	149	104	16	29	548	211	337	328
4	Буффон	132	98	6	28	535	287	248	300
5	Камелот	123	85	4	34	454	276	178	259
6	DC	109	81	2	26	338	143	195	245
7	Дэн	115	78	9	28	347	174	173	243
8	Ерёма	99	73	6	20	399	186	213	225
Относительные показатели
Код:
№   Участники	И	О	% очков
1	Ерёма	99	225	75,76%
2	Буффон	132	300	75,76%
3	Никитос	157	355	75,37%
4	DC	109	245	74,92%
5	Гном	173	386	74,37%
6	Данила	149	328	73,38%
7	Дэн	115	243	70,43%
8	Камелот	123	259	70,19%
Заброшенные шайбы
Код:
№   Участники	И	ШЗ	в сред
1	Никитос	157	712	4,54
2	Буффон	132	535	4,05
3	Ерёма	99	399	4,03
4	Гном	173	682	3,94
5	Камелот	123	454	3,69
6	Данила	149	548	3,68
7	Кузя	97	336	3,46
8	Мирный	105	337	3,21
9	DC	109	338	3,10
10	Дэн	115	347	3,02
Пропущенные шайбы
Код:
№   Участники	И	ШП	в сред
1	DC	109	143	1,31
2	Данила	149	211	1,42
3	Дэн	115	174	1,51
4	Гном	173	288	1,66
5	Ерёма	99	186	1,88
6	Никитос	157	308	1,96
7	Старый	115	225	1,96
8	Буффон	132	287	2,17
9	Камелот	123	276	2,24
Зрелищность
Код:
№   Участники	И	ШЗ	ШП	Зрелищность
1	Никитос	157	712	308	6,50
2	Буффон	132	535	287	6,23
3	Кузя	97	336	252	6,06
4	Камелот	123	454	276	5,93
5	Ерёма	99	399	186	5,91
6	Гном	173	682	288	5,61
7	Данила	149	548	211	5,09
8	DC	109	338	143	4,41
9	Паска	88	260	228	5,55
10	Дэн	115	347	174	4,53

Последний раз редактировалось Nikitos; 12.12.2009 в 17:54.

 

Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru