РЕЗУЛЬТАТЫ КИНДЕР КАПА
Группа А
Код:
Pls Players 1 2 3 4 5 Gm Wn Dr Fl Pn Pls
1 Nikitos # 3-0 2-1 6-1 3-1 4 4 0 0 14 3 11 12 1
2 Мирный 0-3 # 3-2 2-0 3-1 4 3 0 1 8 6 2 9 2
3 Иштван 1-2 2-3 # 3-1 2-0 4 2 0 2 8 6 2 6 3
4 Митяй 1-6 0-2 1-3 # 2-0 4 1 0 3 4 11 -7 3 4
5 ACDC 1-3 1-3 0-2 0-2 # 4 0 0 4 2 10 -8 0 5
Группа В
Код:
Pls Players 1 2 3 4 5 6 Gm Wn Dr Fl Pn Pls
1 Кузя # 1-1 4-2 5-0 7-0 3-1 5 4 1 0 20 4 16 13 1
2 Камелот 1-1 # 2-0 4-4 6-1 5-0 5 3 2 0 18 6 12 11 2
3 Кузина 2-4 0-2 # 2-1 4-2 2-0 5 3 0 2 10 9 1 9 3
4 Катенька 0-5 4-4 1-2 # 4-1 0-1 5 1 1 3 9 13 -4 4 4
5 Маша 0-7 1-6 2-4 1-4 # 1-0 5 1 0 4 5 21 -16 3 5
6 Дорош 1-3 0-5 0-2 1-0 0-1 # 5 1 0 4 2 11 -9 3 6
1/4 ФИНАЛА
Nikitos - Катенька 7-0 4-0
Мирный - Кузина 1-0 5-1
Иштван - Камелот 3-0 2-1 от
Митяй - Кузя 0-4 0-4
1/2 ФИНАЛА
Nikitos - Иштван 2-1 1-0
Мирный - Кузя 4-3 от 5-3
За 3-е место
Иштван - Кузя 6-1
ФИНАЛ
Nikitos - Мирный 1-4 5-0 1-4