Показать сообщение отдельно
  #2030  
Старый 17.02.2010, 16:07
Аватар для Гном
Гном Гном вне форума
просто
 
Регистрация: 04.12.2004
Адрес: Екатеринодар
Сообщений: 4,996
Записей в блоге: 8
Гном - платиновый пользователь форума; 100%Гном - платиновый пользователь форума, 100%Гном - платиновый пользователь форума, 100%

Получено наград:

По умолчанию

Код:
№	Игрок	И	В	ВО	Н	ПО	П	ЗШ	ПШ	Разница	О	ЗШ в среднем	ПШ в среднем	%
1	Печальная	4	4	0	0	0	0	25	1	24	12	6,3	0,3	100%
2	Старик	20	17	0	0	0	3	135	59	76	51	6,8	3,0	85%
3	Стеллс	2	2	0	0	0	0	9	3	6	6	4,5	1,5	100%
4	Заур	22	11	2	1	1	7	67	62	5	39	3,0	2,8	59%
5	Борода	1	0	0	0	0	1	2	3	-1	0	2,0	3,0	0%
6	Дэвид	5	4	0	1	0	0	27	8	19	13	5,4	1,6	87%
7	Алена	2	2	0	0	0	0	21	3	18	6	10,5	1,5	100%
8	Бобер	3	3	0	0	0	0	21	3	18	9	7,0	1,0	100%
9	Мика	5	4	0	0	0	1	34	19	15	12	6,8	3,8	80%
10	Караока	16	16	0	0	0	0	80	23	57	48	5,0	1,4	100%
11	Камелот	19	14	0	0	0	5	82	42	40	42	4,3	2,2	74%
12	Филин	4	3	0	0	0	1	24	16	8	9	6,0	4,0	75%
13	Бобриха	2	2	0	0	0	0	17	5	12	6	8,5	2,5	100%
14	Сэр	4	2	0	0	0	2	20	13	7	6	5,0	3,3	50%
15	Мороз	2	0	0	1	0	1	0	3	-3	1	0,0	1,5	17%
16	Синоптик	4	2	0	1	0	1	10	5	5	7	2,5	1,3	58%
17	Дворник	3	2	0	0	0	1	10	5	5	6	3,3	1,7	67%
18	Ник	4	3	0	1	0	0	12	6	6	10	3,0	1,5	83%
19	Королева	8	8	0	0	0	0	49	9	40	24	6,1	1,1	100%
20	Архитектор	3	3	0	0	0	0	10	0	10	9	3,3	0,0	100%
21	Туся	9	9	0	0	0	0	54	4	50	27	6,0	0,4	100%
22	Нил	1	1	0	0	0	0	7	2	5	3	7,0	2,0	100%
23	Гриня	1	1	0	0	0	0	9	1	8	3	9,0	1,0	100%
24	Данила	24	13	1	2	2	6	84	62	22	45	3,5	2,6	63%
25	ВоваВолгоград	2	2	0	0	0	0	8	1	7	6	4,0	0,5	100%
26	БоецПитер	1	1	0	0	0	0	10	1	9	3	10,0	1,0	100%
27	Ада	3	3	0	0	0	0	16	3	13	9	5,3	1,0	100%
28	Буффон	31	13	2	0	3	13	101	83	18	46	3,3	2,7	49%
29	Хэнсон	2	1	1	0	0	0	16	9	7	5	8,0	4,5	83%
30	Паска	7	7	0	0	0	0	52	8	44	21	7,4	1,1	100%
31	Катенька	6	6	0	0	0	0	45	4	41	18	7,5	0,7	100%
32	Специалист	6	1	0	0	1	4	10	22	-12	4	1,7	3,7	22%
33	Волк	3	2	0	0	0	1	11	4	7	6	3,7	1,3	67%
34	Вася	8	8	0	0	0	0	39	12	27	24	4,9	1,5	100%
35	Никитос	18	8	3	2	1	4	62	38	24	33	3,4	2,1	61%
36	Надя	5	4	1	0	0	0	19	3	16	14	3,8	0,6	93%
37	Гайдашев	1	1	0	0	0	0	2	1	1	3	2,0	1,0	100%
38	Комендант	1	1	0	0	0	0	5	0	5	3	5,0	0,0	100%
39	Чан	2	2	0	0	0	0	15	0	15	6	7,5	0,0	100%
40	Сонечка	1	1	0	0	0	0	11	0	11	3	11,0	0,0	100%
41	Колян	1	1	0	0	0	0	8	0	8	3	8,0	0,0	100%
42	БШЗ	1	1	0	0	0	0	9	1	8	3	9,0	1,0	100%
43	Андреофан	4	4	0	0	0	0	19	4	15	12	4,8	1,0	100%
44	Павлентий	2	2	0	0	0	0	10	4	6	6	5,0	2,0	100%
45	Олич	10	8	0	0	0	2	33	11	22	24	3,3	1,1	80%
46	Тимоха	3	0	0	0	0	3	9	18	-9	0	3,0	6,0	0%
47	Ксю	2	2	0	0	0	0	13	3	10	6	6,5	1,5	100%
48	Филиненок	3	3	0	0	0	0	25	2	23	9	8,3	0,7	100%
49	Слоник	1	1	0	0	0	0	4	3	1	3	4,0	3,0	100%
50	СТ	2	2	0	0	0	0	23	1	22	6	11,5	0,5	100%
51	Гарик	3	2	0	0	0	1	6	3	3	6	2,0	1,0	67%
52	ОляЖенаВитька	1	1	0	0	0	0	6	0	6	3	6,0	0,0	100%
53	Витек	1	1	0	0	0	0	6	1	5	3	6,0	1,0	100%
54	Старый	10	7	0	3	0	0	31	12	19	24	3,1	1,2	80%
55	Энко	2	2	0	0	0	0	13	0	13	6	6,5	0,0	100%
56	Дэн	8	2	1	0	1	4	18	17	1	9	2,3	2,1	38%
57	Леля	3	3	0	0	0	0	14	2	12	9	4,7	0,7	100%
58	Микшер	1	1	0	0	0	0	7	1	6	3	7,0	1,0	100%
59	Кузя	8	8	0	0	0	0	41	10	31	24	5,1	1,3	100%
60	Врунгель	7	6	0	0	0	1	31	7	24	18	4,4	1,0	86%
61	Растаманка	3	3	0	0	0	0	12	2	10	9	4,0	0,7	100%
62	Ерема	7	0	0	0	2	5	12	27	-15	2	1,7	3,9	10%
63	Нестер	2	2	0	0	0	0	9	3	6	6	4,5	1,5	100%
64	ACDC	1	1	0	0	0	0	9	0	9	3	9,0	0,0	100%
65	Культя	1	0	0	0	0	1	2	6	-4	0	2,0	6,0	0%
66	Угловой	2	2	0	0	0	0	19	1	18	6	9,5	0,5	100%
67	Окси	1	1	0	0	0	0	4	0	4	3	4,0	0,0	100%
68	Мащенко	1	1	0	0	0	0	4	3	1	3	4,0	3,0	100%
69	МЧС	2	2	0	0	0	0	7	1	6	6	3,5	0,5	100%
70	DC	14	9	1	1	0	3	32	19	13	30	2,3	1,4	71%
71	Митяй	2	2	0	0	0	0	12	2	10	6	6,0	1,0	100%
72	Баль	1	1	0	0	0	0	2	0	2	3	2,0	0,0	100%
73	Маруся	1	1	0	0	0	0	8	0	8	3	8,0	0,0	100%
74	Адвокат	1	1	0	0	0	0	9	0	9	3	9,0	0,0	100%
75	Пиво	6	6	0	0	0	0	34	4	30	18	5,7	0,7	100%
76	Мирный	11	6	1	1	0	3	35	23	12	21	3,2	2,1	64%
77	Герман	3	3	0	0	0	0	11	5	6	9	3,7	1,7	100%
78	Иштван	6	4	0	1	0	1	18	6	12	13	3,0	1,0	72%
79	Анахорет	3	2	0	0	0	1	7	5	2	6	2,3	1,7	67%
80	Рюрик	2	0	0	1	0	1	4	7	-3	1	2,0	3,5	17%
81	Дорош	1	1	0	0	0	0	6	1	5	3	6,0	1,0	100%
82	Аптекарь	2	2	0	0	0	0	13	0	13	6	6,5	0,0	100%
83	Большой	1	1	0	0	0	0	8	1	7	3	8,0	1,0	100%
84	Боковой	1	1	0	0	0	0	9	0	9	3	9,0	0,0	100%
85	Ланита	2	2	0	0	0	0	6	1	5	6	3,0	0,5	100%
86	Саныч	3	1	1	0	0	1	9	7	2	5	3,0	2,3	56%
87	Азовский	9	3	1	1	0	4	20	22	-2	12	2,2	2,4	44%
88	Колифей	3	3	0	0	0	0	15	2	13	9	5,0	0,7	100%
89	Бонус	1	1	0	0	0	0	6	2	4	3	6,0	2,0	100%
90	Кукуш	4	0	0	0	0	4	8	21	-13	0	2,0	5,3	0%
91	Казак	1	1	0	0	0	0	5	0	5	3	5,0	0,0	100%
92	Морячок	2	2	0	0	0	0	10	2	8	6	5,0	1,0	100%
93	Кузина	2	1	0	1	0	0	5	3	2	4	2,5	1,5	67%
94	Гек	2	1	0	1	0	0	6	1	5	4	3,0	0,5	67%
95	Гоф	1	1	0	0	0	0	3	1	2	3	3,0	1,0	100%
96	Тимур	3	2	0	1	0	0	12	3	9	7	4,0	1,0	78%
97	Ипкес	1	1	0	0	0	0	10	3	7	3	10,0	3,0	100%
98	Сержиньо	1	0	0	1	0	0	2	2	0	1	2,0	2,0	33%
99	Центральный	1	1	0	0	0	0	4	0	4	3	4,0	0,0	100%
100	Имунелля	1	1	0	0	0	0	2	0	2	3	2,0	0,0	100%
101	Чудик	1	1	0	0	0	0	5	0	5	3	5,0	0,0	100%
102	Уродик	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0%
103	Лаперуз	1	1	0	0	0	0	13	0	13	3	13,0	0,0	100%
	ВСЕГО без т.р.	452	319	15	21	11	86	1984	832	1152	1019	4,4	1,8	75%
	Тех. резалты	9	9	0	0	0	0	45	0	45	27	5,0	0,0	100%
	ВСЕГО с т.р.	461	328	15	21	11	86	2029	832	1197	1046	4,4	1,8	76%
	ЛЧ 2006-2007	12	8	0	0	0	4	50	33	17	24	4,2	2,8	67%
	ЛЧ 2008	9	6	1	0	1	1	40	15	25	21	4,4	1,7	78%
	Командник 2009	6	4	0	0	2	0	24	13	11	14	4,0	2,2	78%
	ЛЧ 2009	12	6	1	1	1	3	38	28	10	22	3,2	2,3	61%
	Командник 2010	5	3	0	1	0	1	16	11	5	10	3,2	2,2	67%
	Чемпионаты	417	301	13	19	7	77	1861	732	1129	955	4,5	1,8	76%
__________________
Я не приму условия игры,
Где путь к олимпу вымощен по головам,
Где результат важнее правды,
Я причисляю победителей к врагам.(с)F.P.G.
Against Modern Football

Последний раз редактировалось Nikitos; 17.02.2010 в 16:45.

 

Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru