Результаты вчерашнего МегаКОТа:
ГРУППА "А"
Код:
№ Игроки 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы О М
1 Аптекарь 5:2 4:2 1:1 4:3 4:1 5 4 1 0 18:9 13 1
2 Кристина 2:5 2:0 0:0 2:1 4:1 5 3 1 1 10:7 10 2
3 Мирный 2:4 0:2 2:0 5:1 3:0 5 3 0 2 12:7 9 3
4 Митяй 1:1 0:0 0:2 2:2 2:0 5 1 3 1 5:5 6 4
5 Никитос 3:4 1:2 1:5 2:2 2:0 5 1 1 3 9:13 4 5
6 Катенька 1:4 1:4 0:3 0:2 0:2 5 0 0 5 2:15 0 6
ГРУППА "В"
Код:
№ Игроки 1 2 3 4 5 6 И В Н П Шайбы О М
1 Камелот 1:4 6:1 1:1 5:1 2:1 5 3 1 1 15:8 10 1
2 Иштван 4:1 1:2 3:1 0:1 2:1 5 3 0 2 10:6 9 2
3 Кузя 1:6 2:1 5:5 2:2 5:0 5 2 2 1 15:14 8 3
4 Паска 1:1 1:3 5:5 4:3 3:2 5 2 2 1 14:14 8 4
5 Туся 1:5 1:0 2:2 3:4 1:0 5 2 1 2 8:11 7 5
6 Нелля 1:2 1:2 0:5 2:3 0:1 5 0 0 5 4:13 0 6
1/4 финала:
Камелот - Митяй 4:1, 4;2
Иштван - Мирный 0:4, 1:0(ОТ), 4:5(ОТ)
Кузя - Кристина 3:2(ОТ), 1:4, 0:1
Паска - Аптекарь 3:2(ОТ), 3:1
1/2 финала:
Камелот - Кристина 7:1, 5:1
Паска - Мирный 2:3, 1:4
Матч за 3-е место:
Паска - Кристина 3:2(ОТ)
ФИНАЛ:
Камелот - Мирный 1:2, 3:2, 4:2