И О В Н П М
1 "Химки" Химки 3 7 2 1 0 5-1
2 "Урал" Свердловская область, г.Екатеринбург 3 7 2 1 0 4-0
3 "КАМАЗ" Набережные Челны 3 6 2 0 1 5-3
4 "Жемчужина-Сочи" Сочи 3 6 2 0 1 4-3
5 "Краснодар" Краснодар 3 5 1 2 0 6-2
6 "Иртыш" Омск 3 5 1 2 0 1-0
7 "Кубань" Краснодар 2 4 1 1 0 2-0
8 "Балтика" Калининград 2 4 1 1 0 3-2
9 "Волга" Нижний Новгород 3 4 1 1 1 3-2
10 "Салют" Белгород 3 4 1 1 1 2-1
11 "Шинник" Ярославль 2 3 1 0 1 2-2
12 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 3 3 1 0 2 1-4
13 "Авангард" Курск 3 3 1 0 2 1-5
14 "Ротор" Волгоград 3 2 0 2 1 0-2
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 2 1 0 2 0 1-1
16 "Луч-Энергия" Владивосток 1 1 0 1 0 0-0
17 "Мордовия" Саранск 2 1 0 1 1 0-1
18 "Динамо" Санкт-Петербург 3 1 0 1 2 0-2
19 "Волгарь-Газпром" Астрахань 3 1 0 1 2 2-6
20 "Динамо" Брянск 2 0 0 0 2 1-6
__________________
Есть мнение,что летом мы сможем себе позволить гораздо более качественного тренера ,чем теперь и поэтому подрываться и лишать Евгения Игоревича шансов выполнить контракт никто не спешит.....Не,ну конечно если у него вдруг заговорит совесть или количество безголевых и безвыигрышных игр перейдет в пугающую серию,его сменит кто-то из его тренерского штаба,имеющий лицензию.
НАБЛЮДАЮЩИЙ
|