Турция – Греция – 76:65 (22:15, 19:24, 24:12, 11:14)
Пуэрто-Рико – Китай – 84:69 (20:21, 24:16, 19:20, 21:19)
Франция – Канада – 68:63 (15:15, 13:13, 18:20, 22:15)
Испания – Литва – 73:76 (22:11, 21:24, 21:18, 9:23) Просто ЖОСТЬ)
1 Турция 3 3 0 227-168 6
2 Россия 3 2 1 203-197 5
3 Греция 3 2 1 237-237 5
4 Пуэрто-Рико 3 1 2 230-234 4
5 Китай 3 1 2 240-246 4
6 Кот-д'Ивуар 3 0 3 186-241 3
1 Франция 3 3 0 226-188 6
2 Литва 3 3 0 238-220 6
3 Испания 3 1 2 240-232 4
4 Новая Зеландия 3 1 2 271-269 4
5 Ливан 3 1 2 216-265 4
6 Канада 3 0 3 202-219 3
__________________________________________________ ________
ИМХО очень всё запутано
__________________
"Любой прыжок из штанов показывает голую задницу" (с) Гудвин
|