Показать сообщение отдельно
  #74  
Старый 19.09.2010, 23:23
Аватар для Рюк
Рюк Рюк вне форума
Новичок
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 3,508
Рюк - платиновый пользователь форума; 100%Рюк - платиновый пользователь форума, 100%Рюк - платиновый пользователь форума, 100%
По умолчанию

Похоже, что Старый забыл Гека. У меня таблица выглядит так:
Код:
место	игрок        этапы	лучшие	1-й 	2-й 	3-й 	4-й 	5-й 	6-й	7-й	8-й	9-й	Итого
1	Иван Демченко****	698	44	19	135	100	72	135	115	59	82	761
2	Сергей Братко****	696	135	77	77	115	100	115	77	67		763
3	Даниил Юрченко****	655	100	90	115	135		82	56	56	77	711
4	Роман Мироненко****	608	72	59	82	90	135	77	62	90		667
5	Игорь Новиков****	570	115	31		77			135	77	135	570
6	Никита Кондаков***	529	82	67	72	62		72	59	115	56	585
7	Владимир Кузовников*	527	62	47	59	41	82	90	72	72	90	615
8	Дмитрий Гежа*  .     	438	53	62	100	23		100			100	438
9	Алексей Орлов****	432	35	56	53	67	77		82	62		432
10	Андрей Титов****	406	50	18	50	53	115		67	53		406
11	Виталий Кузьмин****	373	1	33	56	50		56	13	50	115	374
12	Владимир Новиков*	359	6	7	29	82		59	50	82	50	365
13	Сергей Посконный*	354	17	44	47	44		67	35	100		354
14	Юрий Пироженко*  .	312	59	41	44	31		37		33	67	312
15	Михаил Кузьмин   .	288		35	20	47		62	25	37	62	288
16	Андрей Семенихин*	287	47	20	67	20		33	44	35	41	307
17	Евгений Аулин****	286	67	50	62	37			23		47	286
18	Рюрик Гутиев          .	281		72	90	72			47			281
19	Денис Чернявский	278		53					90	135		278
20	Александр Синявский**	270	37	25	35	33	41	50	27	47		295
21	Наталья Голубева мл.*	245	14	10	25	14	90	23		20	59	255
22	Нелля Плис**      .**	208	25	3	5	9	50	53	29	17	25	216
23	Сергей Иваненко****	205	16	12		35		29		41	72	205
24	Василий Жиров****	202	27	1	15	13	59	25	14	25	37	216
25	Елена Пак***      .*	195	20	11	16	27	33	31	15		53	206
26	Герман Джулаев****	190	29	27	23	25	37			14	35	190
27	Вячеслав Устименко**	188	2	15	31	12	35	47	12	29	19	202
28	Тимур Али-заде****	186	90	9		56					31	186
29	Дмитрий Абаев**  .	173	41	29	37	29			37			173
30	Сергей Черников    .	159				59			100			159
31	Заури Чкадуа****	157	13	37	19			44		44		157
32	Владимир Плис    .	154		1	17	16	53	20	18		29	154
33	Сергей Калюжный*** **	137	10	6	27	18	62	14				137
34	 Алексей Титов    .	135		135								135
35	Андрей Пивнев***	131	1	17	3	7	67	17	20			132
36	Андрей Добродоменко**	128	12	1	6	15	44	18	33			129
37	Александр Левенгоф	127		13	41	17	56					127
38	Инесса Старосветская	120	23	1	7	6		19	19	19	27	121
39	Сергей Каширин****	118	77					41				118
40	Сергей Водолазко	115		115								115
41	Андрей Бурков**     .	111	19	16				35	41			111
42	Петр Можаев     .	100		100								100
43	Игорь Сафонов****	93	1	1	4	10	47	13		18		94
44	Ланита Гутиева    .	91		1	18	19			53			91
45	Александр Кукушкин	82		82								82
46	Иван Веремеенко .	75								31	44	75
47	Вадим Филимонов***	64	5	5				27		27		64
48	Кристина Бацак****	62	15	14	33							62
49	Ольга Тарасова****	58	33	1	13	11						58
50	Виктор Федоров****	56	56									56
51	Иван Таловера****	49	18						31			49
52	Никита Гловацкий  .	48							10	15	23	48
53	Юрий Подзюбанов*	43	31	1	11							43
54	Надежда Катрушина	39		4	12					23		39
55	Диана Добродоменко****	38	1	1	1	4	31					38
56	Ада Аулина***      .	36	11		14				11			36
57	Наталья Голубева ст.*	36								16	20	36
58	Юра Новоросс         .	33									33	33
59	Екатерина Кондакова	26		1	9			16				26
60	Александр Филимонов	23		23								23
61	Дмитрий Нестеренко	18			2				16			18
62	Ваня Новоросс     .	18									18	18
63	Михаил Ширков     .	17		1	1			15				17
64	Никита Демченко  .	17							17			17
65	Роман Евтеев    .	16		1	10	5						16
66	Роман Янченко   .	12						12				12
67	Александр Завгородний*	9	9									9
68	Владислав Суровикин***	7	7									7
69	Тимур Кучмезов   .	5		2		3						5
70	Игорь Новицкий  .***	4	4									4
71	Константин Журкин**	3	3									3
72	Вячеслав Богородицкий	3	1	1	1							3
73	Алексей Данильченко****	2	1	1								2
74	Анастасия Левенгоф	2		1	1							2
75	Алексей Дорош****	1	1									1
76	Сергей Суровикин**	1	1									1
77	Павел Жиров****.	1	1									1
78	Владимир Исупов****	1	1									1
79	Артем Колесников**	1	1									1
80	Мария Белова   .	1	1									1
81	Алексей Маныч    .	1		1								1
Если кто заметит ошибки, сообщите.

Последний раз редактировалось Рюк; 20.09.2010 в 23:27.

 

Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru