М Клуб И В Н П Г О
1 СПАРТАК М 9 5 4 0 11-5 19
2 ЦСКА 9 4 4 1 15-8 16
3 ЗЕНИТ 9 4 4 1 13-9 16
4 МОСКВА 9 4 3 2 8-6 15
5 ДИНАМО 9 4 2 3 9-9 14
6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 9 3 4 2 7-4 13
7 ЛОКОМОТИВ 9 3 4 2 8-7 13
8 ХИМКИ 9 3 2 4 7-7 11
9 ТОМЬ 9 2 5 2 10-10 11
10 СПАРТАК Нч 9 2 3 4 4-9 9
11 КУБАНЬ 9 1 6 2 6-7 9
12 САТУРН 9 1 6 2 8-10 9
13 РУБИН 9 2 2 5 7-11 8
14 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 9 2 2 5 4-9 8
15 АМКАР 9 1 5 3 8-9 8
16 РОСТОВ 9 1 4 4 8-13 7
|