Ну и до кучи все полуфиналисты за все года, включая 4 ЛЧ:
Код:
№ Игрок Зол Сер Бр Мед. 4 м. ВСЕГО полуфиналов
1 Гном 12 13 12 37 5 42
2 Заур 10 5 9 24 2 26
3 Буффон 8 6 7 21 3 24
4 Спец 6 5 2 13 0 13
5 Данила 4 7 4 15 6 21
6 Иштван 4 2 1 7 0 7
7 Ерема 3 1 1 5 1 6
8 Тимоха 3 0 0 3 0 3
9 Старик 2 5 3 10 8 18
10 Никитос 2 2 1 5 3 8
11 Азов 2 2 1 5 0 5
12 Камелот 1 3 4 8 7 15
13 Дэн 1 2 1 4 1 5
14 Хэнсон 1 2 0 3 0 3
15 Старый 1 1 0 2 0 2
16 Уродик 1 1 0 2 0 2
17 Мирный 1 0 1 2 2 4
18 Рюк 1 0 1 2 2 4
19 Туся 1 0 0 1 4 5
20 Каффа 1 0 0 1 0 1
21 Кукуш 1 0 0 1 0 1
22 Титов 1 0 0 1 0 1
23 Гек 0 1 3 4 0 4
24 Кара 0 1 1 2 3 5
25 Мика 0 1 1 2 1 3
26 Анахор 0 1 1 2 0 2
27 Ник 0 1 0 1 1 2
28 Вася 0 1 0 1 1 2
29 Гарик 0 1 0 1 1 2
30 Боец 0 1 0 1 0 1
31 Зоркий 0 1 0 1 0 1
32 Ипкес 0 1 0 1 0 1
33 Мороз 0 0 3 3 0 3
34 Олич 0 0 1 1 3 4
35 Дэвид 0 0 1 1 3 4
36 Ди Си 0 0 1 1 1 2
37 Пит М. 0 0 1 1 1 2
38 Паска 0 0 1 1 1 2
39 Борода 0 0 1 1 0 1
40 Чума 0 0 1 1 0 1
41 Филин 0 0 1 1 0 1
42 Син-к 0 0 1 1 0 1
43 Надя 0 0 1 1 0 1
44 Кузя 0 0 0 0 3 3
45 Сэр 0 0 0 0 1 1
46 Казак 0 0 0 0 1 1
47 Тимур 0 0 0 0 1 1
48 Ринго 0 0 0 0 1 1
Всего 67 67 67 201 67 268
__________________
Я не приму условия игры,
Где путь к олимпу вымощен по головам,
Где результат важнее правды,
Я причисляю победителей к врагам.(с)F.P.G.
Against Modern Football
|