Сразу оговорюсь - инфа не моя. Но мне она показалась интересной. Поэтому публикую.
«КУБАНЬ» и «Томь» в сравнении:
Код:
№ Показатель «Кубань» «ТОМЬ» Разница
1 Голевые моменты (свои) 23 37 - 14
в т.ч. за 1 матч 2,30 3,70 - 1,4
2 Голевые моменты (соперник) 23 28 + 5
в т.ч. за 1 матч 2,30 2,80 + 0,5
3 Забили мячей 7 11 - 4
4 Пропустили мячей 8 12 + 4
5 Удары (свои) 89 94 - 5
в т.ч. за 1 матч 8,90 9,40 - 0,5
6 Удары в створ (свои) 39 45 - 6
в т.ч. за 1 матч 3,90 4,50 - 0,6
7 % попадания в створ (свои) 43,82% 47,87% - 4,05 %
8 Удары (соперника) 82 71 - 11
в т.ч. за 1 матч 8,20 7,10 - 1,1
9 Удары в створ (соперника) 36 38 + 2
в т.ч. за 1 матч 3,60 3,80 + 0,2
10 % попадания в створ (соп.)43,90% 53,52% + 9,62%
11 Угловые (свои) 49 49 0
в т.ч. за 1 матч 4,9 4,9 0
12 Угловые (соперника) 34 39 + 5
в т.ч. за 1 матч 3,40 3,90 + 0,5
13 Пенальти свои/соп. (заб) 0/2(1) 1(0)/0(0)
14 Перекладины/штанги (свои) 1/1 4/4 - 3/3
15 Перекладины/штанги (соп.) 0/0 1/0 + 1/0
16 Забито со стандартов 2 4 - 2
17 Пропущено со стандартов 3 2 - 1
18 Желтые карточки 19 29 + 10
19 Красные карточки 0 0 0
20 Очки в 1-м тайме 10 16 - 6
21 Очки во 2-м тайме 12 11 + 1
КУБАНЬ имеет преимущество перед «ТОМЬЮ» по следующим позициям:
- пункт 2. голевые моменты соперника у своих ворот
- пункт 4. по пропущенным мячам
- пункты 9, 10 удары соперника и % попадания соперника
- пункт 12. угловые соперника
- пункт 18 желтые карточки
- пункт 21 очки, набранные во 2-м тайме.