.е. 1,25*2,2*2,6=7,15
Итого 50*7,15=357,50
Получается твой проигрыш 642,50 р с поставленной тысячи
А ты народ дуришь. Не стыдно?
Второй твой "экспресс" даже лень считать.
ЗАконник стыдно...
это же учебный счет, в системе не разобрался, поспешил написать что выиграл -)
спасибо что разжевал как считаются коэффициэнты.
Первую лигу просрал....
вывод, ставить надо на то за чем следишь.
итак вот все мои ставки с правильным пересчетом: (спасибо Законник)
29.05.07 15:34 Ставка №3 система 5/10 (кф. 33.9866) Сумма: 2520 К выплате:0
дата события событие ставка кф результат
30.05.07 12:00 СКА-Энергия - Урал 1X 1.34 2:3 (2:3)
30.05.07 13:30 Звезда Ирк. - Спартак-МЖК Ф1(-1.5) 2.1 4:0 (2:0)
30.05.07 16:00 Сибирь - Терек X2 1.49 1:0 (0:0)
30.05.07 17:45 СКА - Торпедо М Ф2(-1) 3.2 0:0 (0:0)
30.05.07 18:30 Авангард Курск - КАМАЗ 1X 1.55 1:0 (1:0)
30.05.07 18:30 Машук-КМВ - Носта Ф2(-1) 4.9 3:1 (2:0)
30.05.07 18:30 Динамо Бр - Мордовия Ф1(-1.5) 2.1 0:0 (0:0)
30.05.07 18:30 Салют-Энергия Бл - Балтика Ф2(+1) 1.35 1:0 (1:0)
30.05.07 19:00 Алания - Содовик Ф2(+1) 1.35 5:1 (4:1)
30.05.07 19:00 Шинник - Текстильщик-Тел. Ф1(-2) 1.9 3:0 (2:0)
24.05.07 12:45 Ставка №2 система 3/6 (кф. .3575) Сумма: 1000 К выплате:357.5
дата события событие ставка кф результат
25.05.07 19:00 Химки - Спартак М 2 1.85 3:0 (2:0)
26.05.07 14:00 ЦСКА М - Зенит Заб1 1.25 2:0 (0:0)
26.05.07 14:00 Рубин - Луч-Энергия Ф2(+1) 1.62 3:0 (2:0)
26.05.07 16:00 Кр. Советов - Динамо М 1 2.2 3:2 (1:0)
26.05.07 18:00 Кубань - Томь X 2.6 2:1 (2:1)
26.05.07 18:00 Спартак Нл - ФК Ростов X 2.6 0:0 (0:0)
24.05.07 12:33 Ставка №1 система 3/6 (кф. .2267) Сумма: 1000 К выплате:226.69
дата события событие ставка кф результат
25.05.07 19:00 Химки - Спартак М Ф1(+1) 1.55 3:0 (2:0)
26.05.07 14:00 ЦСКА М - Зенит 1 2.25 2:0 (0:0)
26.05.07 14:00 Рубин - Луч-Энергия Ф2(+1) 1.62 3:0 (2:0)
26.05.07 16:00 Кр. Советов - Динамо М X2 1.65 3:2 (1:0)
26.05.07 18:00 Кубань - Томь Не заб1 2.95 2:1 (2:1)
26.05.07 18:00 Спартак Нл - ФК Ростов Ф2(+1) 1.3 0:0 (0:0)
доступный баланс 6064.19 просрал 3935.81