Код:
1 2 3 4 5 6 р/ш о м
1 Аптекарь Ω 4:4 4:0 4:2 1:0 6:1 19-7 13 1
2 Андреофан 4:4 Ω 4:0 3:2 3:4 4:1 18-11 10 2
3 Балон 0:4 0:4 Ω 0:8 0:4 3:5 3-25 0 6
4 Старый 2:4 2:3 8:0 Ω 3:0 3:2 18-9 9 3
5 Мирный 0:1 4:3 4:0 0:3 Ω 2:0 10-7 9 4
6 Туся 1:6 1:4 5:3 2:3 0:2 Ω 9-18 3 5
Код:
1 2 3 4 5 6 р/ш о м
1 Уродик Ω 5:3 2:3 3:0 4:2 3:1 17-9 12 2
2 Кузя 3:5 Ω 0:3 4:1 2:3 3:2 12-14 6 4
3 Гном 3:2 3:0 Ω 3:2 5:0 4:1 18-5 15 1
4 Эля 0:3 1:4 2:3 Ω 0:3 0:3 3-16 0 6
5 Сержиньо 2:4 3:2 0:5 3:0 Ω 0:0 8-11 7 3
6 Врунгель 1:3 2:3 1:4 3:0 0:0 Ω 7-10 4 5
Код:
1 2 3 4 5 6 р/ш о м
1 Иштван Ω 3:0 3:2 3:2 3:2 2:5 14-11 12 2
2 Вэл 0:3 Ω 1:4 0:4 0:4 0:4 1-19 0 6
3 Камелот 2:3 4:1 Ω 5:4 2:0 0:4 13-12 9 3
4 Нелля 2:3 4:0 4:5 Ω 1:7 1:6 12-21 3 5
5 Герман 2:3 4:0 0:2 7:1 Ω 2:2 15-8 7 4
6 Мишаня 5:2 4:0 4:0 6:1 2:2 Ω 21-5 13 1
1/8
Старый - Сержиньо 4:2
Камелот - Врунгель 3:2 (ОТ)
Мирный - Гном 2:4
Мишаня - Кузя 2:4
Андреофан - Нелля 4:1
Иштван - Эля 4:1
Аптекарь - Герман 6:0
Уродик - Туся 4:2
1/4
Камелот – Старый 4:0
Кузя – Аптекарь 2:3
Андреофан – Иштван 2:1 (ОТ)
Гном – Уродик 4:3
1/2
Камелот – Андреофан 1:2, 2:4
Гном – Аптекарь 1:0, 2:4, 2:3
За 3-е место
Камелот – Гном 1:4
Финал
Андреофан – Аптекарь 0:4, 0:8