Результаты квалификационного раунда
Group 1
Player G W Dr F Pnt Pls
Демченко Иван 6 6 0 0 33 1 32 18 1
Аулин Евгений 6 3 1 2 21 12 9 10 2
Яковенко Максим 6 3 0 3 12 12 0 9 3
Посконный Сергей 6 2 2 2 15 15 0 8 4
Вихлянцев Александр 6 2 2 2 14 20 -6 8 5
Жиров Василий 6 1 2 3 13 20 -7 5 6
Калюжный Сергей 6 0 1 5 6 34 -28 1 7
Group 2
Player G W Dr F Pnt Pls
Юрченко Даниил 7 6 0 1 27 12 15 18 1
Кузьмин Виталий 7 6 0 1 40 7 33 18 2
Филь Сергей 7 5 0 2 21 13 8 15 3
Титов Андрей 7 5 0 2 36 15 21 15 4
Петухов Сергей 7 3 0 4 23 31 -8 9 5
Петухова Елена 7 2 0 5 16 31 -15 6 6
Ахиджаков Аслан 7 0 1 6 9 31 -22 1 7
Горенцов Иван 7 0 1 6 10 42 -32 1 8
__________________
Восхищаюсь янтарем я -
Брызги солнца...
Пиво того же цвета
|