BUR : Бульдозер (0) 22 : 29 (2)
DSS : Хищники (2) 36 : 32 (0)
DT TOMSASAAT : ККМ (0) 27 : 28 (2)
P.V.K : Конторщики (0) 20 : 21 (2)
SKA : Монстры прогнозов (0) 28 : 29 (2)
ST : Nott`m Forest (0) 31 : 35 (2)
TOTO ALL : Спектр (0) 24 : 30 (2)
Гефест : King of Forecasters (1) 32 : 32 (1)
Кубань №1 : Томск-II (0) 16 : 29 (2)
Мармуты : Победа (1) 24 : 24 (1)
МиНиКа 28 : YG Sharks (0) 7 : 31 (2)
Мутанты : Lenin hutor (2) 30 : 22 (0)
Пуд соли : ТДК (2) 31 : 25 (0)
РДД : Команчи (0) 20 : 23 (2)
колхоз им. Сухово-Кобылина : Мясоеды (0) 26 : 31 (2)
Тройка лидеров турнира:
Код:
М Команда И В Н П М О
1 Томск-II 12 9 0 3 275-223 18
2 Хищники 12 8 2 2 268-226 18
3 ТДК 12 9 0 3 256-232 18