King of Forecasters : DT TOMSASAAT (1) 24 : 24 (1)
Lenin hutor : РДД (0) 23 : 29 (2)
Nott`m Forest : МиНиКа 28 (2) 32 : 11 (0)
YG Sharks : DSS (0) 29 : 30 (2)
Бульдозер : Мутанты (2) 37 : 32 (0)
ККМ : Пуд соли (2) 35 : 31 (0)
Команчи : колхоз им. Сухово-Кобылина (2) 30 : 28 (0)
Конторщики : BUR (0) 30 : 31 (2)
Монстры прогнозов : TOTO ALL (0) 28 : 35 (2)
Мясоеды : Кубань №1 (2) 34 : 16 (0)
Победа : ST (1) 36 : 36 (1)
Спектр : P.V.K (0) 28 : 35 (2)
ТДК : SKA (1) 30 : 30 (1)
Томск-II : Мармуты (2) 37 : 33 (0)
Хищники : Гефест (0) 30 : 31 (2)
Лучшие команды в туре по результативности:
Томск-II и
Бульдозер - забили по 37 мячей,
Победа и
ST - забили по 36 мячей.
Лидеры турнира:
Код:
М Команда И В Н П М О
1 Томск-II 13 10 0 3 312-256 20
2 Команчи 13 9 1 3 310-249 19
3 ТДК 13 9 1 3 286-262 19
4 Хищники 13 8 2 3 298-257 18
5 TOTO ALL 13 9 0 4 289-245 18