DSS : Пуд соли (1) 21 : 21 (1)
King of Forecasters : P.V.K (1) 25 : 25 (1)
Lenin hutor : ST (2) 29 : 25 (0)
YG Sharks : SKA (2) 29 : 25 (0)
Бульдозер : Мармуты (0) 14 : 32 (2)
Гефест : DT TOMSASAAT (0) 24 : 27 (2)
ККМ : BUR (2) 33 : 25 (0)
Команчи : Nott`m Forest (0) 25 : 32 (2)
Конторщики : Кубань №1 (2) 28 : 17 (0)
Монстры прогнозов : РДД (2) 24 : 8 (0)
Мясоеды : Победа (1) 29 : 29 (1)
Спектр : колхоз им. Сухово-Кобылина (0) 17 : 20 (2)
ТДК : Мутанты (2) 32 : 28 (0)
Томск-II : МиНиКа 28 (2) 34 : 3 (0)
Хищники : TOTO ALL (0) 34 : 37 (2)
Лучшие команды в туре по результативности:
TOTO ALL - 37 мячей,
Хищники и
Томск-II - забили по 34 мяча соответственно.
Лидеры турнира:
Код:
М Команда И В Н П М О
1 Томск-II 17 14 0 3 422-327 28
2 Команчи 17 12 1 4 408-338 25
3 ТДК 17 11 1 5 380-362 23
4 YG Sharks 17 11 1 5 378-313 23
5 TOTO ALL 17 11 0 6 393-346 22