ГРУППА А
Код:
№ Игрок 1 2 3 4 5 6 7 В Н П р/ш О М
1 Гринев Б. Ω 3:2 5:0 2:6 7:0 0:4 2:4 3 0 3 19-16 9 3
2 Рагулин В. 2:3 Ω 2:1 1:4 2:0 2:3 1:6 2 0 4 10-18 6 5
3 Устименко В. 0:5 1:2 Ω 1:5 3:1 4:2 3:4 2 0 4 12-19 6 4
4 Гутиев Р. 6:2 4:1 5:1 Ω 2:0 3:1 3:3 5 1 0 23-8 16 1
5 Орлова Т. 0:7 0:2 1:3 0:2 Ω 2:0 2:5 1 0 5 5-19 3 7
6 Пак Е. 4:0 3:2 2:4 1:3 0:2 Ω 3:4 2 0 4 13-15 6 6
7 Журкин К. 4:2 6:1 4:3 3:3 5:2 4:3 Ω 5 1 0 26-14 16 2
ГРУППА В
Код:
№ Игрок 1 2 3 4 5 6 7 В Н П р/ш О М
1 Охрименко А. Ω 1:0 2:6 2:4 0:7 1:6 1:2 1 0 5 7-25 3 6
2 Никулина Е. 0:1 Ω 1:5 2:5 0:7 0:5 2:0 1 0 5 5-23 3 7
3 Ахиджаков А. 6:2 5:1 Ω 3:2 3:1 2:5 1:1 4 1 1 20-12 13 2
4 Джулаев Г. 4:2 5:2 2:3 Ω 1:5 2:4 4:1 3 0 3 18-17 9 4
5 Иваненко С. 7:0 7:0 1:3 5:1 Ω 2:3 6:0 4 0 2 28-7 12 3
6 Кузьмин М. 6:1 5:0 5:2 4:2 3:2 Ω 7:1 6 0 0 30-8 18 1
7 Гринев М. 2:1 0:2 1:1 1:4 0:6 1:7 Ω 1 1 4 5-21 4 5
ГРУППА С
Код:
№ Игрок 1 2 3 4 5 6 7 В Н П р/ш О М
1 Катрушина Н. Ω 0:6 0:7 1:1 1:3 0:5 2:2 0 2 4 4-24 2 7
2 Спицкий В. 6:0 Ω 1:1 0:2 2:1 2:1 4:1 4 1 1 15-6 13 2
3 Юрченко Д. 7:0 1:1 Ω 1:0 4:2 2:2 3:2 4 2 0 18-7 14 1
4 Кузовников В. 1:1 2:0 0:1 Ω 4:0 3:0 2:3 3 1 2 12-5 10 3
5 Чкадуа З. 3:1 1:2 2:4 0:4 Ω 2:3 3:1 2 0 4 11-15 6 5
6 Филиппов С. 5:0 1:2 2:2 0:3 3:2 Ω 4:1 3 1 2 15-10 10 4
7 Ширкова Е. 2:2 1:4 2:3 3:2 1:3 1:4 Ω 1 1 4 10-18 4 6
ГРУППА D
Код:
№ Игрок 1 2 3 4 5 6 В Н П р/ш О М
1 Гутиева Л. Ω 2:0 3:2 3:1 2:2 0:4 3 1 1 10-9 10 1
2 Новиков И.(К) 0:2 Ω 2:1 3:3 3:3 4:0 2 2 1 12-9 8 3
3 Орлов А. 2:3 1:2 Ω 5:3 3:2 5:4 3 0 2 16-14 9 2
4 Титов А. 1:3 3:3 3:5 Ω 3:2 4:4 1 2 2 14-17 5 4
5 Братко С. 2:2 3:3 2:3 2:3 Ω 3:2 1 2 2 12-13 5 5
6 Кондаков Н. 4:0 0:4 4:5 4:4 2:3 Ω 1 1 3 14-16 4 6