пират,
Евгeний, ох и разозлили вы меня, потомственные хранители коровьего помёта, дам вам сейчас малёхо статистики, чтобы вы свои язычки засунули в анус крупно-рогатого скота на своих колхозных подворьях.
Внимайте сюда, мои юные друзья:
Код:
домашние игры
01 Спартак(М) 352 000 11,04%
02 Кубань 314 200 9,85%
03 Зенит 309 759 9,71%
04 Кр.Советов 252 000 7,90%
05 Амкар 241 450 7,57%
06 Локомотив(М) 218 128 6,84%
07 Томь 195 500 6,13%
08 ЦСКА 194 200 6,09%
09 Рубин 187 500 5,88%
10 Спартак (Нч) 184 900 5,80%
11 Сатурн 160 260 5,03%
12 Луч-Энергия 146 100 4,58%
13 Динамо(М) 139 000 4,36%
14 Ростов 106 000 3,32%
15 Химки 103 940 3,26%
16 Москва 84 100 2,64%
ВСЕГО: 3 189 037 100,00%
Здесь вопросов нет. Болельщики Кубани любят свою команду и посещают её матчи с удовольствием
Код:
выездные игры
01 ЦСКА 287 323 9,01%
02 Спартак(М) 286 139 8,97%
03 Зенит 250 683 7,86%
04 Локомотив(М) 242 600 7,61%
05 Динамо(М) 222 623 6,98%
06 Москва 204 632 6,42%
07 Луч-Энергия 183 076 5,74%
08 Химки 178 442 5,60%
09 Сатурн 178 257 5,59%
10 Томь 170 915 5,36%
11 Рубин 170 651 5,35%
12 Кр.Советов 169 420 5,31%
13 Амкар 164 400 5,16%
14 Спартак (Нч) 162 412 5,09%
15 Кубань 160 483 5,03%
16 Ростов 156 981 4,92%
ВСЕГО: 3 189 037 100,00%
здесь тоже не стоит объяснять, что Кубань в этой стране никому не нужна, окромя своих болельщиков