 |
Цитата: |
 |
|
|
 |
Сообщение от пират |
 |
|
|
|
|
|
|
Теперь понятно,почему на матчи со Спамом и Зеней у вас народу в 2 раза больше.Вы приходите посмотреть на приезжих звезд,а не поболеть за свою команду
|
|
 |
|
 |
|
Немного статистики персонально для тебя, мой юный любитель коровьих лепёшек и бессмысленных выпердов:
Код:
01-й тур Кубань (Краснодар) Локомотив (Москва) 28 600 99,31%
03-й тур Кубань (Краснодар) Спартак (Нч) (Нальчик) 26 300 91,32%
05-й тур Кубань (Краснодар) Сатурн (Раменское) 24 500 85,07%
07-й тур Кубань (Краснодар) Спартак (Москва) 28 000 97,22%
09-й тур Кубань (Краснодар) Зенит (Санкт-Петербург) 28 800 100,00%
10-й тур Кубань (Краснодар) Луч-Энергия (Владивосток) 24 000 83,33%
11-й тур Кубань (Краснодар) Томь (Томск) 24 000 83,33%
13-й тур Кубань (Краснодар) Динамо (Москва) 25 000 86,81%
14-й тур Кубань (Краснодар) Рубин (Казань) 13 000 45,14%
16-й тур Кубань (Краснодар) Химки (Химки) 12 000 41,67%
18-й тур Кубань (Краснодар) Москва (Москва) 13 000 45,14%
20-й тур Кубань (Краснодар) Ростов (Ростов-на-Дону) 12 000 41,67%
22-й тур Кубань (Краснодар) Амкар (Пермь) 11 000 38,19%
26-й тур Кубань (Краснодар) Крылья Советов (Самара) 18 000 62,50%
29-й тур Кубань (Краснодар) ЦСКА (Москва) 26 000 90,28%
средняя посещаемость 72,73%
вместимость стадиона 28 800
надеюсь твоих перегретых мозгов хватит, чтобы разобраться, на кого ходят позырить Болельщики Кубани, чиста на свою команду или на заезжих звезд