 |
Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
При Гвардиоле самый заметный был где-то: февраль-март.
|
|
 |
|
 |
|
Посмотрел на результаты Барсы в период самого заметного спада (без учета матчей Еврокубков) за последние четыре сезона (с момента назначения Гвардиолы):
2012 год:
05.02.2012 Барселона 2 : 1 Реал Сосьедад
11.02.2012 Осасуна 3 : 2 Барселона
20.02.2012 Барселона 5 : 1 Валенсия
27.02.2012 Атлетико 1 : 2 Барселона
03.03.2012 Барселона 3 : 1 Спортинг Х
11.03.2012 Расинг 0 : 2 Барселона
17.03.2012 Севилья 0 : 2 Барселона
20.03.2012 Барселона 5 : 3 Гранада
24.03.2012 Мальорка 0 : 2 Барселона
31.03.2012 Барселона 2 : 0 Атлетик
Итого: 10 матчей, 9 побед, 0 ничьих, 1 поражение, мячи 27-10, очков 27.
.....
2011 год:
05.02.2011 Барселона 3 : 0 Атлетико
12.02.2011 Спортинг Х 1 : 1 Барселона
20.02.2011 Барселона 2 : 1 Атлетик
26.02.2011 Мальорка 0 : 3 Барселона
02.03.2011 Валенсия 0 : 1 Барселона
05.03.2011 Барселона 1 : 0 Сарагоса
13.03.2011 Севилья 1 : 1 Барселона
19.03.2011 Барселона 2 : 1 Хетафе
Итого: 8 матчей, 6 побед, 2 ничьи, 0 поражений. мячи 14-4, очков 20
....
2010 год:
06.02.2010 Барселона 2 : 1 Хетафе
14.02.2010 Атлетико 2 : 1 Барселона
20.02.2010 Барселона 4 : 0 Расинг
27.02.2010 Барселона 2 : 1 Малага
06.03.2010 Альмерия 2 : 2 Барселона
14.03.2010 Барселона 3 : 0 Валенсия
21.03.2010 Сарагоса 2 : 4 Барселона
24.03.2010 Барселона 2 : 0 Осасуна
27.03.2010 Мальорка 0 : 1 Барселона
Итого: 9 матчей, 7 побед, 1 ничья, 1 поражение, мячи 21-8, очков 22
.....
2009 год:
01.02.2009 Расинг 1 : 2 Барселона
08.02.2009 Барселона 3 : 1 Спортинг Х
14.02.2009 Бетис 2 : 2 Барселона
21.02.2009 Барселона 1 : 2 Эспаньол
01.03.2009 Атлетико 4 : 3 Барселона
07.03.2009 Барселона 2 : 0 Атлетик
15.03.2009 Альмерия 0 : 2 Барселона
22.03.2009 Барселона 6 : 0 Малага
Итого: 8 матчей, 5 побед, 1 ничья, 2 поражения, мячи 21-10, очков 16.
.....
Вопрос: что ты имеешь ввиду под определением "заметный спад" ?