BUR : Пуд соли (2) 21 : 20 (0)
DSS : Мутанты (0) 17 : 18 (2)
DT TOMSASAAT : колхоз им. Сухово-Кобылина (0) 15 : 26 (2)
King of Forecasters : SKA (1) 18 : 18 (1)
Lenin hutor : Томск-II (2) 23 : 11 (0)
Nott`m Forest : TOTO ALL (0) 12 : 16 (2)
P.V.K : Хищники (0) 15 : 19 (2)
ST : Мармуты (2) 10 : 8 (0)
YG Sharks : ККМ (2) 19 : 15 (0)
Гефест : VIP (2) 9 : 6 (0)
Команчи : Кубань №1 (2) 21 : 5 (0)
Конторщики : ТДК (2) 19 : 16 (0)
МиНиКа 28 : ГМР (0) x : 14 (2)
Мясоеды : Бульдозер (1) 17 : 17 (1)
Победа : РДД (2) 13 : 8 (0)
Спектр : Монстры прогнозов (2) 18 : 16 (0)
Лучшие команды в туре по результативности:
колхоз им. Сухово-Кобылина - 26 мячей;
Lenin hutor - 23 мяча;
BUR и
Команчи - забили по 21 мячу соответственно.
Лидеры турнира:
Код:
М Команда И В Н П М О
1 TOTO ALL 25 19 3 3 527-409 41
2 Пуд соли 25 18 1 6 496-428 37
3 YG Sharks 25 17 2 6 508-449 36
4 Победа 25 17 1 7 542-424 35