 |
Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Название это Мазервэл, что-то из порно сайтов про инцест напоминает. Ну Скотланд одним словом.
|
|
 |
|
 |
|
№ Команда И В Н П Р/М О
—————————————————————————————————————————————————— —————————————
1. Селтик 38 24 7 7 92 - 35 79
2. Мотеруэлл 38 18 9 11 67 - 51 63
3. Сент-Джонстон 38 14 14 10 45 - 44 56
4. Инвернесс 38 13 15 10 64 - 60 54
5. Росс Каунти 38 13 14 11 47 - 48 53
6. Хиберниан 38 13 12 13 49 - 52 51
7. Абердин 38 11 15 12 41 - 43 48
8. Данди Юнайтед 38 11 14 13 51 - 62 47
9. Килмарнок 38 11 12 15 52 - 53 45
10. Хартс 38 11 11 16 40 - 49 44
11. Сент-Миррен 38 9 14 15 47 - 60 41
12. ФК Данди 38 7 9 22 28 - 66 30
А вообще, не глупые люди давеча отписывались про Шотландию.