 |
Цитата: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
А статистики на ентого *****ка от тебя не будя?
|
|
 |
|
 |
|
будя
Премьер-лига 2007 8 тур 5 Май 2007 Амкар(3жк) 0:0 Кубань (3жк)
Премьер-лига 2007 23 тур 2 Сен 2007 Зенит(1жк) 1:0 Кубань (1жк)
Премьер-лига 2007 28 тур 27 Окт 2007 Рубин(3жк) 2:2 Кубань(2жк)
ФНЛ 2008 15 тур 4 Июн 2008 Кубань 3:0 Динамо Бр(4жк)
ФНЛ 2008 24 тур 29 Июл 2008 Анжи(3жк) 1:1 Кубань(1жк)
Премьер-лига 2009 3 тур 4 Апр 2009 Сатурн(4жк) 2:1 Кубань(2жк)
Премьер-лига 2009 7 тур 3 Май 2009 Химки(2жк) 2:2 Кубань(4жк)
Премьер-лига 2009 19 тур 23 Авг 2009 Кубань(3жк) 1:0 Амкар(1жк)
ФНЛ 2010 37 тур 24 Окт 2010 Кубань 0:0 Нижний Новгород(5жк)
Премьер-лига 2011-2012 5 тур 16 Апр 2011 Кубань(2жк, 1кк) 2:0 Ростов(5жк)
Премьер-лига 2011-2012 13 тур 14 Июн 2011 Крылья Советов 1:0 Кубань(3жк)
Премьер-лига 2011-2012 41 тур 28 Апр 2012 Рубин 1:1 Кубань(4жк)
Премьер-лига 2012-2013 1 тур 22 Июл 2012 Анжи 2:1 Кубань(5жк)
Премьер-лига 2012-2013 6 тур 27 Авг 2012 Кубань(3жк)

6:2 Волга(2жк)
Премьер-лига 2012-2013 22 тур 31 Мар 2013 Спартак М 2:2 Кубань
зы: короче педераст еще тот

зызы: пля, хлопцы, почитал наш состав несколько лет назад..., не куесосте пацанов, у нас хорошая команда (тьфу 3 раза)

. Кто не верит - вернитесь на 2-3 года назад, а лучше на 4-5