1 YG Sharks 7 7 0 0 155-103 14
2 Конторщики 7 6 0 1 161-124 12
3 колхоз им. Сухово-Кобылина 7 5 1 1 178-149 11
4 Гефест 7 5 1 1 151-121 11
5 Хищники 7 5 0 2 151-96 10
6 Мутанты 7 5 0 2 148-140 10
7 SKA 7 4 1 2 163-143 9
8 Спектр 7 4 1 2 149-147 9
9 Мясоеды 7 4 1 2 148-121 9
10 Бульдозер 7 4 1 2 139-137 9
http://www.vprognozah.ru/clubs/1/stats/t_league/30/