DSS : Мясоеды (0) 18 : 36 (2)
DT TOMSASAAT : Команчи (2) 13 : 10 (0)
King of Forecasters : Хищники (1) 24 : 24 (1)
Nott`m Forest : BUR (2) 29 : 27 (0)
TOTO ALL : Мармуты (2) 32 : 28 (0)
VIP : Конторщики (0) 7 : 27 (2)
Бульдозер : РДД (2) 26 : 19 (0)
ГМР : Томск-II (0) 13 : 31 (2)
Гефест : колхоз им. Сухово-Кобылина (2) 34 : 25 (0)
ГрИВа : Lenin hutor (0) 20 : 29 (2)
ККМ : ST (0) 6 : 20 (2)
МиНиКа 28 : SKA (2) 26 : 22 (0)
Монстры прогнозов : Мутанты (0) 17 : 19 (2)
Победа : YG Sharks (2) 27 : 22 (0)
Пуд соли : ТДК (0) 19 : 31 (2)
Спектр : P.V.K (2) 29 : 13 (0)
Лучшие команды в туре по результативности:
Мясоеды - 36 мячей;
Гефест - 34 мяча;
TOTO ALL - 32 мяча.
Лидеры турнира:
Код:
М Команда И В Н П М О
1 TOTO ALL 8 8 0 0 225-171 16
2 Томск-II 8 7 0 1 209-160 14
3 Команчи 8 6 1 1 193-132 13
http://www.vprognozah.ru/clubs/1/stats/t_league/29/
Бомбардир тура:
Сержиус (King of Forecasters) - 16 мячей.
http://www.vprognozah.ru/clubs/1/stats/tour/329/