Друг Соседа, Херачь на 2 и будет нам счастье...
№ Команда И В Н П Р/М О
—————————————————————————————————————————————————— —————————————
1. Честерфилд 37 18 12 7 60 - 34 66
2. Сканторп Юнайтед 37 16 17 4 58 - 37 65
3. Рочдэйл 36 19 8 9 56 - 38 65
4. Флитвуд Таун 37 18 7 12 54 - 42 61
5. Бертон Альбион 37 16 13 8 41 - 36 61
6. Оксфорд Юнайтед 37 14 14 9 48 - 37 56
7. Саутенд Юнайтед 37 13 13 11 44 - 36 52
8. Йорк Сити 37 13 13 11 44 - 38 52
9. Плимут Аргайл 36 14 9 13 40 - 40 51
10. Хартлпул Юнайтед 37 13 10 14 44 - 40 49
11. Ньюпорт Каунти 35 12 11 12 44 - 46 47
12. Челтнэм Таун 36 11 14 11 41 - 46 47
13. Моркам 36 12 11 13 43 - 50 47
14. Дагенэм энд Редбридж 36 11 12 13 43 - 45 45
15. Мэнсфилд Таун 37 10 13 14 37 - 50 43
16. Бери 35 9 15 11 40 - 40 42
17. Бристоль Роверс 36 10 12 14 34 - 40 42
18. АФК Уимблдон 37 10 12 15 35 - 42 42
19. Портсмут 37 9 15 13 38 - 51 42
20. Уикомб Уондерерз 36 10 11 15 38 - 44 41
21. Эксетер Сити 37 10 11 16 42 - 49 41
22. Акрингтон Стэнли 36 10 11 15 40 - 47 41
23. Нортгемптон Таун 36 9 11 16 30 - 45 38
24. Торки Юнайтед 36 8 9 19 33 - 54 33
|