27-й тур
BUR : ТДК (0) 8 : 10 (2)
DSS : Победа (2) 7 : 4 (0)
DT TOMSASAAT : Nott`m Forest (1) 3 : 3 (1)
FIFA Stars : Бульдозер (1) 7 : 7 (1)
Lenin hutor : Мясоеды (2) 5 : 3 (0)
YG Sharks : Команчи (0) 8 : 10 (2)
ГМР : Томск-II (2) 7 : 5 (0)
Гефест : TOTO ALL (0) 11 : 15 (2)
Конторщики : РДД (2) 7 : 5 (0)
Мармуты : Хищники (0) 3 : 6 (2)
МиНиКа 28 : King of Forecasters (0) 6 : 9 (2)
Монстры прогнозов : SKA (0) 8 : 10 (2)
Мутанты : ККМ (2) 10 : 7 (0)
Пуд соли : Спектр (2) 7 : 0 (0)
колхоз им. Сухово-Кобылина : ST (0) 6 : 9 (2)
28-й тур
BUR : Мармуты (2) 8 : 3 (0)
King of Forecasters : DT TOMSASAAT (2) 9 : 3 (0)
Nott`m Forest : FIFA Stars (0) 3 : 7 (2)
SKA : Мутанты (1) 10 : 10 (1)
ST : DSS (2) 9 : 7 (0)
TOTO ALL : ГМР (2) 15 : 7 (0)
Бульдозер : Lenin hutor (2) 7 : 5 (0)
ККМ : Пуд соли (1) 7 : 7 (1)
Команчи : Гефест (0) 10 : 11 (2)
Мясоеды : YG Sharks (0) 3 : 8 (2)
Победа : МиНиКа 28 (0) 4 : 6 (2)
РДД : Монстры прогнозов (0) 5 : 8 (2)
ТДК : Спектр (2) 10 : 0 (0)
Томск-II : Конторщики (0) 5 : 7 (2)
Хищники : колхоз им. Сухово-Кобылина (1) 6 : 6 (1)
По командным раскладам
ST всё расписал.
Бомбардир тура:
rusman (TOTO ALL) - 9 мячей.
http://www.vprognozah.ru/clubs/1/stats/tour/428/