4-й тур
BVV : SKA (0) 26 : 31 (2)
DT TOMSASAAT : Мутанты (0) 22 : 33 (2)
FIFA Stars : Мясоеды (2) 33 : 30 (0)
King of Forecasters : Бульдозер (2) 36 : 29 (0)
Lenin hutor : Хищники (0) 15 : 41 (2)
YG Sharks : Гефест (2) 44 : 26 (0)
ГМР : колхоз им. Сухово-Кобылина (0) 30 : 32 (2)
ККМ : Победа (0) 21 : 33 (2)
Мармуты : DSS (2) 37 : 25 (0)
МиНиКа 28 : Nott`m Forest (1) 39 : 39 (1)
Монстры прогнозов : Пуд соли (0) 8 : 31 (2)
РДД : Команчи (2) 35 : 26 (0)
Спектр : TOTO ALL (0) 14 : 35 (2)
ТДК : ST (2) 31 : 30 (0)
Томск-II : Конторщики (1) 31 : 31 (1)
5-й тур
DSS : РДД (0) 25 : 35 (2)
Nott`m Forest : BVV (2) 39 : 26 (0)
SKA : ККМ (2) 31 : 21 (0)
ST : Мармуты (0) 30 : 37 (2)
TOTO ALL : МиНиКа 28 (0) 35 : 39 (2)
Бульдозер : DT TOMSASAAT (2) 29 : 22 (0)
Гефест : Томск-II (0) 26 : 31 (2)
Команчи : Спектр (2) 26 : 14 (0)
Конторщики : Монстры прогнозов (2) 31 : 8 (0)
Мутанты : FIFA Stars (1) 33 : 33 (1)
Мясоеды : Lenin hutor (2) 30 : 15 (0)
Победа : King of Forecasters (0) 33 : 36 (2)
Пуд соли : ТДК (1) 31 : 31 (1)
Хищники : ГМР (2) 41 : 30 (0)
колхоз им. Сухово-Кобылина : YG Sharks (0) 32 : 44 (2)
6-й тур
BVV : TOTO ALL (0) 26 : 35 (2)
DT TOMSASAAT : Победа (0) 22 : 33 (2)
FIFA Stars : Бульдозер (2) 33 : 29 (0)
King of Forecasters : SKA (2) 36 : 31 (0)
Lenin hutor : Мутанты (0) 15 : 33 (2)
YG Sharks : Хищники (2) 44 : 41 (0)
ГМР : Мясоеды (1) 30 : 30 (1)
ККМ : Nott`m Forest (0) 21 : 39 (2)
Конторщики : Гефест (2) 31 : 26 (0)
Мармуты : Пуд соли (2) 37 : 31 (0)
МиНиКа 28 : Команчи (2) 39 : 26 (0)
Монстры прогнозов : ТДК (0) 8 : 31 (2)
РДД : ST (2) 35 : 30 (0)
Спектр : DSS (0) 14 : 25 (2)
Томск-II : колхоз им. Сухово-Кобылина (0) 31 : 32 (2)
Лучшие команды по результативности:
YG Sharks - 44 мяча;
Хищники- 41 мяч;
Nott`m Forest и
МиНиКа 28 - по 39 мячей соответственно.
Лидеры турнира:
Код:
М Команда И В Н П М О
1 МиНиКа 28 6 5 1 0 249-155 11
2 Nott`m Forest 6 5 1 0 228-145 11
3 TOTO ALL 6 5 0 1 216-148 10
4 колхоз им. С-К 6 5 0 1 216-159 10
5 Хищники 6 5 0 1 201-149 10
Бомбардир тура:
Nikitos (МиНиКа 28) - 20 мячей.
http://www.vprognozah.ru/clubs/1/stats/tour/440/