Мосейчук Илья
Все матчи за «Кубань» (Краснодар)
МЕЛБЕТ-Первенство Первой Лиги 2022/2023
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.07.2022 | «Кубань» - «Уфа» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
2 | 24.07.2022 | «Нефтехимик» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
3 | 31.07.2022 | «Кубань» - «КАМАЗ» - 0 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
4 | 07.08.2022 | «Волга» - «Кубань» - 1 : 4 | 1 / 0 / 0 | 1 | 1 / 0 |
5 | 15.08.2022 | «Рубин» - «Кубань» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
6 | 21.08.2022 | «Кубань» - «Алания» - 1 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
7 | 27.08.2022 | «Велес» - «Кубань» - 3 : 1 | 0 / 1 / 0 | 1 | 0 / 0 |
8 | 04.09.2022 | «Кубань» - «Волгарь» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
9 | 11.09.2022 | «Шинник» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
10 | 19.09.2022 | «Кубань» - «Арсенал» - 2 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
11 | 25.09.2022 | «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
12 | 01.10.2022 | «Кубань» - «Краснодар-2» - 4 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
13 | 09.10.2022 | «Акрон» - «Кубань» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
14 | 16.10.2022 | «Кубань» - «Балтика» - 0 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
15 | 23.10.2022 | «Динамо Мх.» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
16 | 29.10.2022 | «Кубань» - «Родина» - 0 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
17 | 13.11.2022 | «Кубань» - «Нефтехимик» - 0 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
18 | 20.11.2022 | «КАМАЗ» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
19 | 27.11.2022 | «Кубань» - «Волга» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
20 | 06.03.2023 | «Кубань» - «Рубин» - 1 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
21 | 13.03.2023 | «Алания» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
22 | 19.03.2023 | «Кубань» - «Велес» - 3 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
23 | 02.04.2023 | «Кубань» - «Шинник» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
24 | 08.04.2023 | «Арсенал» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
25 | 15.04.2023 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 2 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
26 | 23.04.2023 | «Краснодар-2» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
27 | 29.04.2023 | «Кубань» - «Акрон» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 1 | 0 / 0 |
28 | 06.05.2023 | «Балтика» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
29 | 14.05.2023 | «Кубань» - «Динамо Мх.» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
30 | 21.05.2023 | «Родина» - «Кубань» - 2 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
31 | 27.05.2023 | «Кубань» - «Енисей» - 0 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
32 | 03.06.2023 | «Уфа» - «Кубань» - 1 : 2 | 1 / 0 / 1 | 1 | 1 / 0 |
Фонбет Кубок России 2022/2023
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 05.10.2022 | «Текстильщик» - «Кубань» - 0 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
34 | 02.11.2022 | «Шинник» - «Кубань» - 0 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
35 | 16.11.2022 | «Кубань» - «Волга» - 1 : 2 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
МЕЛБЕТ-Первенство Первой Лиги 2023/2024
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 16.07.2023 | «Кубань» - «Енисей» - 1 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
37 | 23.07.2023 | «КАМАЗ» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
38 | 30.07.2023 | «Динамо Мх.» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
39 | 06.08.2023 | «Кубань» - «Волгарь» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
40 | 12.08.2023 | «Кубань» - «Сокол» - 0 : 0 | 0 / 1 / 1 | 0 | 0 / 0 |
41 | 17.09.2023 | «Кубань» - «Акрон» - 0 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
42 | 23.09.2023 | «Кубань» - «Тюмень» - 1 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
43 | 01.10.2023 | «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
44 | 08.10.2023 | «Кубань» - «Родина» - 1 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
45 | 14.10.2023 | «Кубань» - «Торпедо» - 2 : 1 | 1 / 0 / 0 | 2 | 1 / 0 |
46 | 22.10.2023 | «Арсенал» - «Кубань» - 3 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
47 | 28.10.2023 | «Кубань» - «Черноморец» - 2 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
48 | 05.11.2023 | «Ленинградец» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
49 | 12.11.2023 | «Тюмень» - «Кубань» - 3 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
50 | 19.11.2023 | «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
51 | 25.11.2023 | «Сокол» - «Кубань» - 1 : 3 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
52 | 05.05.2024 | «Кубань» - «Ленинградец» - 0 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 1 / 0 |
53 | 12.05.2024 | «Енисей» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
54 | 16.05.2024 | «Торпедо» - «Кубань» - 1 : 0 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
55 | 20.05.2024 | «Кубань» - «Химки» - 0 : 1 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
56 | 25.05.2024 | «Волгарь» - «Кубань» - 2 : 0 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
Фонбет Кубок России 2023/2024
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
57 | 27.09.2023 | «Амкар» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
LEON-Первенство Второй Лиги. Дивизион А 2024/2025
ДАТА | МАТЧ | ВО / ВЗ / БЗ | ГОЛ | ЖК / КК | |
---|---|---|---|---|---|
58 | 04.08.2024 | «Челябинск» - «Кубань» - 2 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 0 / 0 |
59 | 11.08.2024 | «Кубань» - «Текстильщик» - 0 : 2 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
60 | 17.08.2024 | «Калуга» - «Кубань» - 1 : 1 | 1 / 0 / 1 | 1 | 1 / 0 |
61 | 25.08.2024 | «Велес» - «Кубань» - 0 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
62 | 31.08.2024 | «Кубань» - «Волгарь» - 0 : 3 | 1 / 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
63 | 08.09.2024 | «Спартак Кс» - «Кубань» - 3 : 1 | 1 / 0 / 1 | 0 | 1 / 0 |
64 | 15.09.2024 | «Кубань» - «Ленинградец» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 1 | 0 / 0 |
65 | 21.09.2024 | «Сибирь» - «Кубань» - 1 : 2 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
66 | 27.10.2024 | «Волгарь» - «Кубань» - 0 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |
67 | 03.11.2024 | «Кубань» - «Спартак Кс» - 2 : 0 | 0 / 1 / 0 | 0 | 0 / 0 |